Bonjour à toutes & à tous ...
Ce sera à nouveau ce soir dans R4C2, que se disputera le pick du jour ...
1 Razavolt D4 H7 Cinier S. Cinier S. 0a Ra (11) Dm 6a 22040
2 Quartette D4 H8 Gazengel L. Gazengel L. 4a Da 1a (11) Da 75750
3 Reste Premier Dp H7 Guelpa J. Guelpa S. 3a 4a 5a 2a 79570
4 Pactole Des Champs H9 Le Vexier R. Peupion J.L. 0a 9a 7a 3a 6a 87900
5 Quesaco Derzel M8 Ledoyen M. Mortagne Ph. 7a (11) 6a 5a 7a 91810
6 Querios Du Randou H8 Fresneau L. Fresneau L. 5a 4a 5a 2a Da 92130
7 Run Faster Dp M7 Ensch N. Ensch N. Da 6a Da 0a 92685
8 Reve Permis H7 Alexandre D. Alexandre D. Da 4a 4a (11) 1a 92900
9 Reel Espoir H7 Sorel J. Ch. Sorel J. C. 1a Da 7a (11) 8a 93700
== +25m à 2950m
10 Okyo D'occagnes H1 Mlle Sebaldano E. Mourice R. 9a 3m 0a (11) 2a 195400
11 Rire Mutin H7 Coubard-meunier Ed. Coubard-meunier E. 1a 1a (11) 4a 3a 195690
12 Olympien Major H1 Mortagne Ph. Mortagne Ph. 8a 3a 0a (11) 5a 199023
13 Ourasi Diams H1 Bonet Ch. Bonet Ch. 8a 6a Dm 0a 201860
14 Pot Aux Roses H9 Brossard D. Brossard D. 5a 2a Da Da 2a 205180
15 Romeo Des Ormeaux D4 M7 Martens Gil. Martens V. 0a 8a (11) 6a 0a 206815
16 Perceval H9 Blondeau A. Guelpa S. 0a 5a (11) 2a 3a 209390
17 Queur De L'ante M8 Mourice R. Mourice R. 5a 2a 3a (11) 8a 214365
18 Rigodix M7 Briand Y. A. Briand Y.A. 8a 5a 0a (11) 9a 216460
Neurone, à vos papiers ...