Le passé de la course
13/07/17 Enghien : Prix de l'Opéra
Quinté+ - Attelé - 58 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Azaro d'Eva (DP) M7 2150 A. Abrivard J.-M. Bazire 1'14''0 7,4
2. 2 Venicio Pommereux (D4) H8 2150 F. Nivard S. Roger 1'14''3 8,0
3. 4 Un Satin Rose (DA) H9 2150 F. Ouvrie D. Delaroche 1'14''4 65
4. 16 Mind Your Face H8 2150 M. Abrivard L. Friberg 1'14''5 21
5. 6 Paparazzi (D4) H8 2150 D. Locqueneux L. Kolgjini 1'14''6 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
13/07/16 Enghien : Prix de l'Opéra
Quinté+ - Attelé - 58 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Orient Horse (D4) M8 2150 P. Levesque Th. Levesque 1'12''5 5,4
2. 2 Tell Me No Lies (D4) H7 2150 J.-M. Bazire F. Souloy 1'12''8 3,2
3. 1 Arazi Boko (D4) H9 2150 S. Ernault F. Souloy 1'12''9 12
4. 16 Pioneer Gar (D4) M7 2150 P. Gubellini Mlle J. Lindqvist 1'12''9 8,6
5. 15 Rooibos M7 2150 P. Vercruysse B. Goop 1'12''9 21
----------------------------------------------------------------------------------------------
08/07/15 Enghien : Prix de l'Opéra
Quinté+ - Attelé - 58 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Ustie Haufor (D4) F7 2150 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'14''6 3,1
2. 1 Soleil du Verger (D4) H9 2150 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 1'14''8 24
3. 6 Un Diamant d'Amour (D4) H7 2150 E. Raffin Ch.-A. Mary 1'14''8 20
4. 11 Olimpus Caf (D4) M7 2150 D. Bonne J.-Et. Le Bec 1'14''9 6,4
5. 12 Oudry dei Veltri F7 2150 Mlle J. Lindqvist Mlle J. Lindqvist 1'15''1 101
-----------------------------------------------------------------------------------------------
09/07/14 Enghien : Prix de l'Opéra
Quinté+ - Attelé - 58 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 13 Tabriz du Gîte (D4) M7 2150 P. Vercruysse J. Lelièvre 1'13''5 6,3
2. 5 Conrads Fredrik (D4) H7 2150 J. Niskanen J. Niskanen 1'13''5 3,5
3. 7 Tzarine Fac (D4) F7 2150 D. Thomain S. Guarato 1'13''7 7,2
4. 10 Nuage en Ciel (D4) M7 2150 R. Andreghetti F. Souloy 1'13''7 18
5. 12 Quadrinio Jiel (D4) H10 2150 F. Ouvrie J.-L. Dersoir 1'13''9 67