Le passé de la course
04/08/17 Cabourg : Prix Conseil Départemental du Calvados
Quinté+ - Attelé - 38 000€ - 2750m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Anaïs d'Olaine (D4) F7 2750 F. Lecanu P. Dessartre 1'13''4 14
2. 15 Bolt (D4) M6 2750 C. Gallier C. Gallier 1'13''4 1,9
3. 1 Another (D4) M7 2750 F. Nivard Ch.-A. Mary 1'13''5 26
4. 7 Thé au Lait (DA) H10 2750 P. C. Jean S. Provoost 1'13''6 66
5. 13 Végas Visais (D4) H8 2750 M. Bézier M. Bézier 1'13''7 76
--------------------------------------------------------------------------------
05/08/16 Cabourg : Prix du Conseil Departemental
Quinté+ - Attelé - 38 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 14 Calvin Borel (D4) M6 2850 C. Lugauer C. Lugauer 1'14''9 3,2
2. 12 A Nice Boy H6 2850 D. Thomain J.-P. Thomain 1'14''9 14
3. 2 Big Headache H6 2850 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 1'15''0 30
4. 10 Regio (D4) M6 2850 D. Locqueneux P. Hagoort 1'15''1 4,5
5. 16 Sibelle du Luot (D4) F10 2850 M. Hamelin J.-Y. Hérard 1'15''1 136
-----------------------------------------------------------------------------
31/07/15 Cabourg : Prix Paris Turf
Quinté+ - Attelé - 38 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Paparazzi H6 2850 D. Locqueneux L. Kolgjini 1'14''6 10
2. 5 Unero Montaval (D4) H7 2850 D. Thomain F. Lercier 1'14''7 12
3. 13 Udson de Retz (D4) H7 2850 F. Nivard F. Leblanc 1'14''7 3,8
4. 9 Tika de Chardet F8 2850 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 1'15''0 26
5. 6 Uvinito H7 2850 C. Boisnard C. Boisnard 1'15''1 6,6
------------------------------------------------------------------------------
01/08/14 Cabourg : Prix du Conseil Général
Quinté+ - Attelé - 38 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 6 United du Tay (D4) H6 2850 S. Ernault L. Fortin 1'16''1 3,5
2. 14 Nuage en Ciel (D4) M7 2850 F. Nivard F. Souloy 1'16''3 2,5
3. 3 Ulhior du Béziau (D4) M6 2850 M. Abrivard A. Pereira 1'16''3 16
4. 2 Tender and True (DP) H7 2850 J. Dubois P. Moulin 1'16''5 8,5
5. 7 Sir de l'Esque H8 2850 F. Lecanu S. Provoost 1'16''5 39