Le passé de la course
04/10/17 Angers : Grand Prix Anjou-Maine
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 3125m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Uza Josselyn (D4) F6 3125 A. Abrivard R. Aebischer 1'14''7 6,9
2. 16 Valko Jenilat (D4) M8 3150 E. Raffin S. Guarato 1'14''2 3,0
3. 17 Bird Parker (DP) M6 3150 J.-P. Monclin P. Allaire 1'14''2 3,1
4. 6 Apollon de Kacy (D4) M7 3125 G. Gelormini J. Westholm 1'14''9 13
5. 9 Bahia Quesnot F6 3125 M. Abrivard C. Herserant 1'14''9 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/16 Meslay-du-Maine : Grand Prix Anjou-Maine
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 2875m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Call Me Keeper (D4) M6 2875 F. Nivard D. Redén 1'13''7 2,2
2. 9 Duke of Greenwood (DP) M6 2875 D. Locqueneux P. J. Strooper 1'13''9 15
3. 6 Anette du Mirel (DP) F6 2875 M. Abrivard A. Lindqvist 1'13''9 32
4. 11 Quick Fix (D4) H7 2875 P. Vercruysse L. Kolgjini 1'13''9 12
5. 13 Briac Dark (D4) M5 2875 F. Anne F. Anne 1'13''9 3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/15 Laval : Grand Prix Anjou-Maine
Attelé - 100 000€ - 2875m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Voltigeur de Myrt (D4) M6 2900 G. Gelormini R. Donati 1'13''2 4,3
2. 12 Roxane Griff (D4) F10 2900 E. Raffin S. Guarato 1'13''4 6,2
3. 5 Nefertite del Rio (D4) F8 2875 A. Abrivard L.-C. Abrivard 1'14''0 16
4. 10 Nahar (D4) H10 2900 R. Bergh R. Bergh 1'13''4 8,6
5. 3 Up the Green M7 2875 C. Terry F. Terry 1'14''2 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/14 Angers : Grand Prix Anjou-Maine
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 3125m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 16 Swedishman (DP) H8 3150 F. Nivard Th. Duvaldestin 1'13''5 4,6
2. 5 Sthiéric (D4) H8 3125 F. Ouvrie F. Ouvrie 1'14''2 8,6
3. 11 Uprince H6 3150 E. Raffin T. Raffegeau 1'13''7 30
4. 9 Ulk Médoc M6 3125 F. Corbineau L. César 1'14''4 26
5. 17 Roi du Lupin (DA) H9 3150 A. Barrier J.-P. Marmion 1'13''8 3,3