Le passé de la course
06/10/17 Vincennes : Prix Charley Mills
Quinté+ - Attelé - 65 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Bakchich (D4) H6 2850 T. Le Beller J. M. Legros 1'12''6 4,2
2. 5 El Catwalk (D4) F6 2850 J.-P. Monclin P. Billard 1'12''6 7,9
3. 4 Attaque Parisienne (D4) F7 2850 S. Ernault F. Harel 1'12''7 7,0
4. 7 Monas Invercote (D4) F8 2850 B. Goop B. Goop 1'12''7 20
5. 12 Bad Boy du Dollar (D4) M6 2850 M. Abrivard S. Roger 1'12''7 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------
07/10/16 Vincennes : Prix Charley Mills
Quinté+ - Attelé - 65 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 6 Art on Line (D4) H9 2850 C. Lugauer C. Lugauer 1'12''9 23
2. 7 Orient Horse (D4) M8 2850 P. Levesque Th. Levesque 1'12''9 3,3
3. 5 Prince Di Poggio (D4) M7 2850 M. Mottier F. Souloy 1'13''0 46
4. 14 Arazi Boko (D4) H9 2850 J.-M. Bazire F. Souloy 1'13''0 3,8
5. 9 Venosc de Minel (D4) H7 2850 T. Le Beller Mme S. Raimond 1'13''0 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/15 Vincennes : Prix Charley Mills
Attelé - 72 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Shadow d'Odyssée (D4) M9 2850 E. Raffin P. Belloche 1'12''6 45
2. 2 Venosc de Minel (D4) H6 2850 J. Verbeeck Mme S. Raimond 1'12''6 4,4
3. 8 Virgious du Maza (D4) H6 2850 S. Ernault S. Ernault 1'12''6 10
4. 4 Ulster Perrine (D4) M7 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 1'12''7 2,2
5. 6 Porthos Amok (D4) M6 2850 Ch. Martens V. Martens 1'12''7 17
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/14 Vincennes : Prix Charley Mills
Attelé - 65 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Nefertite del Rio (D4) F7 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 1'14''4 18
2. 6 Uraki des Sarts (DP) M6 2850 F. Ouvrie J.-M. Chaineux 1'14''5 3,7
3. 2 Beau Mec (DA) M7 2850 D. Locqueneux R. Bergh 1'14''6 23
4. 9 Taormina d'Em F7 2850 T. Le Beller J.-P. Allix 1'14''6 3,9
5. 8 Richmond Park (D4) H9 2850 J. Verbeeck Mme M. Stihl 1'14''6 10