Le passé de la course
26/10/10 Saint-Cloud : Prix du Brionnais
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 2400m - Souple - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 8 Distingue Lovers 7 M3 56.5 G. Benoist G. Collet 2'40''9 18
2. 14 Backswing 5 H3 55.0 P.-C. Boudot D. Windrif 3/4 6,4
3. 10 Anemos 1 H3 56.0 S. Maillot F.-X. de Chevigny 1/2 26
4. 3 Le Bosphore Logo oeilleres australiennes 8 M3 58.5 A. Crastus E. Lellouche 1/2 16
5. 6 On the Road Jack 4 M3 56.5 S. Pasquier E. Libaud 1 1/2 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/09 Maisons-Laffitte : Prix du Brionnais
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 2000m - Collant - Cde à droite
Rg. N° Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 7 Devoir de Mémoire 3 H3 56.5 F. Prat P. Bary 2'12''6 6,0
2. 6 Ranthambore 13 M3 57.0 T. Thulliez J.-M. Béguigné 3 8,9
3. 9 Zagzig 15 F3 55.0 O. Peslier C. Laffon-Parias 4 11
4. 15 Solaria 1 F3 53.0 G. Benoist Mlle V. Dissaux CENC 24
5. 1 Aristote 10 M3 60.0 I. Mendizabal P. Van de Poële ENC 5,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/11/08 Saint-Cloud : Prix du Brionnais
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 2400m - Lourd - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 13 Blek 9 M3 53.5 A. Crastus E. Lellouche 2'45''4 4,3
2. 1 Go for Gold Mine 2 H3 60.0 S. Ruis L. Larrigade 3/4 17
3. 6 Bermuda Boy 10 M3 55.5 C. Soumillon Rod. Collet 1 7,3
4. 14 Hekatompylos 5 H3 53.5 R. Campos Mme P. Brandt CENC 30
5. 11 Peak Rhythm Logo oeilleres 7 M3 54.5 T. Thulliez N. Clément 1 1/2 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/07 Saint-Cloud : Prix du Brionnais
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 2400m - Souple - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 1 Stella di Quattro 6 F3 60.0 W. Mongil U. Ostmann 2'40''8 41
2. 2 Adjuvence Logo oeilleres 7 F3 59.0 R. Thomas J.-M. Béguigné TETE 27
3. 6 Alinade 10 F3 57.0 A. Crastus Y. de Nicolay CENC 33
4. 10 Dalniya 11 F3 56.5 C. Soumillon A. de Royer Dupré 1 1/2 6,9
5. 12 Winter Dream 15 M3 56.0 J.-B. Hamel Rob. Collet TETE 11