Le passé de la course
10/01/18 Cagnes-sur-Mer : Prix de la Côte d'Or
Quinté+ - Attelé - 46 000€ - 2925m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 16 Aigle Jénilou (DP) H8 2950 L. Baudron L. Baudron 1'14''9 4,8
2. 8 Bamako de la Gazo (D4) H7 2925 J.-C. Féron R. Jaffrelot 1'15''7 30
3. 17 Ara d'Ostal (D4) H8 2950 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 1'15''1 16
4. 7 Auteur Compositeur H8 2925 K. Thonnerieux K. Thonnerieux 1'15''8 98
5. 6 Canyon Castelets (D4) H6 2925 N. Ensch N. Ensch 1'15''8 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------
11/01/17 Cagnes-sur-Mer : Prix de la Côte d'Or
Quinté+ - Attelé - 46 000€ - 2925m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 1 Bulle de Laumont F6 2925 S. Cingland S. Cingland 1'15''2 8,3
2. 11 Vatinus Mas (DA) H8 2925 F. Nivard Ch.-A. Mary 1'15''3 14
3. 2 Allegro Nonantais (D4) H7 2925 A. Barrier L. Simon 1'15''4 5,5
4. 13 Brise de l'Alba (D4) F6 2950 D. Békaert D. Békaert 1'14''9 21
5. 6 Vallée d'Haufor F8 2925 M.-X. Charlot M.-X. Charlot 1'15''6 103
---------------------------------------------------------------------------------------
13/01/16 Cagnes-sur-Mer : Prix de la Côte d'Or
Quinté+ - Attelé - 46 000€ - 2925m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Venetian Bond (D4) H7 2925 P. Levesque N. Ensch 1'14''2 5,3
2. 9 Sprint Final (D4) H10 2925 J. Guelpa J. Guelpa 1'14''2 3,0
3. 3 Ubu de la Brosse (D4) H8 2925 J. Boillereau J. Boillereau 1'14''7 13
4. 17 Ustang Ludois M8 2950 S. Cingland Mi. Cormy 1'14''2 93
5. 1 Uther Paradise (D4) H8 2925 F. Nivard N. Mourot 1'15''0 22
-------------------------------------------------------------------------------------
07/01/15 Cagnes-sur-Mer : Prix de la Côte d'Or
Quinté+ - Attelé - 46 000€ - 2925m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Verzasco H6 2925 Ch. Martens V. Martens 1'14''1 4,8
2. 1 Toscan du Quesne (D4) H8 2925 S. Cingland S. Cingland 1'14''2 30
3. 8 Vitinou (D4) H6 2925 J. Guelpa S. Guelpa 1'14''5 2,8
4. 13 Ulex Gédé M7 2950 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 1'13''8 26
5. 14 Usti Cash (D4) H7 2950 J. Uroz J. Uroz 1'13''9 15
------ Les stats tiercé disent -----
----- 1 des 3 favoris dans le tiercé ----
----- 1 cheval à plus de 9/1 ----
----- 1 cheval à plus de 15/1 -----