Le passé de la course
13/04/18 Vincennes : Prix Eukrate
Quinté+ - Attelé - 48 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 6 Vanillette (D4) F9 2850 A. Lamy J. Morice 1'12''7 13
2. 8 Ahrima Turgot (D4) F8 2850 M. Daougabel H. Daougabel 1'12''7 9,0
3. 14 Andiamo de Monchel (D4) H8 2850 J.-M. Bazire P.-A. Rynwalt-Boulard 1'12''8 2,9
4. 13 Biniou de Connée (DP) H7 2850 A. Abrivard C. A. Mallet 1'12''9 6,5
5. 5 Bettina de Tillard F7 2850 A. Popot J.-F. Popot 1'13''2 13
----------------------------------------------------------------------------
14/04/17 Vincennes : Prix Eukrate
Attelé - 48 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Agrippa Mesloise (D4) F7 2850 D. Thomain P. Belloche 1'13''1 5,8
2. 8 Ange de Lune (D4) H7 2850 M. Abrivard M. Abrivard 1'13''2 3,1
3. 16 Univers de l'Aube (D4) M9 2850 E. Raffin O. Raffin 1'13''3 41
4. 1 Aura Normande (D4) F7 2850 E. Lambertz E. Lambertz 1'13''3 53
5. 2 Virgule Censerie (D4) F8 2850 F. Anne S. Michel 1'13''4 109
-----------------------------------------------------------------------------
15/04/16 Vincennes : Prix Eukrate
Attelé - 48 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 14 Udine du Dézert (D4) F8 2850 R. Derieux D. Békaert 1'13''7 17
2. 15 Vramdao (D4) M7 2850 F. Ouvrie A. J. Mollema 1'13''9 17
3. 2 Verrazano Bridge (D4) H7 2850 Th. Levesque Th. Levesque 1'13''9 9,3
4. 3 Valjean du Rib (DA) H7 2850 J.-L. Cl. Dersoir J. Hallais 1'14''0 3,5
5. 11 Victoire de Lèvres F7 2850 F. Nivard F. Provost 1'14''1 5,1
----------------------------------------------------------------------------
10/04/15 Vincennes : Prix Eukrate
Quinté+ - Attelé - 48 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 1 Urac de Valforg H7 2850 F. Anne F. Anne 1'14''3 2,4
2. 8 Théo d'Erah H8 2850 D. Thomain E. Raulline 1'14''3 31
3. 2 Saint James (D4) H9 2850 P. Vercruysse R. Coppens 1'14''4 15
4. 3 Ulysse du Ravary (D4) M7 2850 S. Hardy S. Hardy 1'14''4 16
5. 16 Uccello Somolli H7 2850 G. Delaune S. Guarato 1'14''4 6,6
------ Les stats tiercé disent -----
----- 1 des 3 favoris dans le tiercé ----
----- 1 cheval à plus de 9/1 ----
----- 1 cheval à plus de 19/1 -----