Le passé de la course
05/06/18 Vichy : Prix Vichy Celestins
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 3525m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Câlin de Morge (DP) H6 3550 F. Nivard D. Haon 1'14''5 3,9
2. 7 Colonel (DP) H6 3525 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'15''1 2,6
3. 18 Uniflosa Bella (D4) F10 3575 A. Wiels J.-P. Marmion 1'14''0 11
4. 5 Aldo d'Argentré (D4) M8 3525 A. Lamy E. Lamy 1'15''1 12
5. 8 Amigo Turgot (D4) H8 3525 A. Blandin F. Blandin 1'15''1 33
-------------------------------------------------------------------------
08/06/17 Vichy : Prix Vichy Celestins
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 3525m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Câlin de Morge (DP) H5 3525 S. Peltier D. Haon 1'15''8 3,3
2. 18 Ulk Médoc (DA) M9 3575 A. Barrier L. César 1'14''8 25
3. 14 Atout du Lerre (D4) H7 3550 F. Anne F. Anne 1'15''4 17
4. 5 Bel Avis (D4) H6 3525 A. Abrivard J.-M. Bazire 1'16''0 5,5
5. 3 Agrippa Mesloise (D4) F7 3525 P. Belloche P. Belloche 1'16''2 17
---------------------------------------------------------------------------
09/06/16 Vichy : Prix Centre France la Montagne
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 3525m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Vanderlov (DP) H7 3525 A. Thomas A. Thomas 1'15''1 22
2. 8 Buffalo de Beylev M5 3525 N. Ensch N. Ensch 1'15''1 6,8
3. 1 Orient Horse (D4) M8 3525 P. Levesque Th. Levesque 1'15''2 6,8
4. 5 Apollon de Kacy M6 3525 G. Gelormini J. Westholm 1'15''2 3,6
5. 18 Swedishman (DA) H10 3575 Th. Duvaldestin Th. Duvaldestin 1'14''3 8,3
------------------------------------------------------------------------
04/06/15 Vichy : Prix Vichy Célestins
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 3525m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 6 Ustie Haufor (D4) F7 3525 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'16''3 7,0
2. 7 A Nous Trois (D4) M5 3525 E. Raffin S. Guarato 1'16''4 3,7
3. 10 Berry's Boy (DA) H7 3525 G. Delaune S. Guarato 1'16''4 7,1
4. 5 Tiburce de Brion (D4) H8 3525 M. Abrivard M. Abrivard 1'16''6 14
5. 3 Une Sérénade (DA) F7 3525 S. Peltier S. Peltier 1'16''6 17
------------