Le passé de la course
06/06/18 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Cleangame H6 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'12''5 3,4
2. 5 Caprice du Lupin (D4) H6 2850 A. Wiels J.-P. Marmion 1'13''3 2,3
3. 6 Blues des Landiers H7 2850 D. Chéradame D. Chéradame 1'13''3 27
4. 14 Unero Montaval (D4) H10 2875 G. Gelormini F. Lercier 1'12''7 58
5. 11 Artiste de Joudes (D4) M8 2875 D. Thomain J.-P. Thomain 1'12''7 42
-----------------------------------------------------------------------------------------
07/06/17 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2875m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Violine Mourotaise F8 2875 D. Thomain E. Raulline 1'12''9 29
2. 4 Baladin Hongrois (D4) H6 2875 A. Desmottes A. Desmottes 1'13''1 6,9
3. 18 Virgious du Maza (DA) H8 2900 S. Ernault S. Ernault 1'12''5 22
4. 16 Bugsy Malone (D4) H6 2900 Y. Lebourgeois P. Allaire 1'12''6 4,2
5. 17 Tiger Danover (D4) H10 2900 F. Lecanu S. Provoost 1'12''8 21
------------------------------------------------------------------------------------------
08/06/16 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 14 Bélina Josselyn (D4) F5 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'12''7 2,5
2. 4 Ultra des Landes (D4) F8 2850 S. Hardy S. Hardy 1'13''5 12
3. 7 Vanille du Dollar (D4) F7 2850 M. Abrivard S. Roger 1'13''5 6,0
4. 2 Amiral du Bisson (D4) H6 2850 F. Nivard J. Morice 1'13''7 4,8
5. 18 Tiégo d'Etang M9 2900 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'12''5 8,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
03/06/15 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Val Royal (D4) M6 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''4 2,5
2. 12 Vinci de l'Abbaye (DP) M6 2875 J. Verbeeck J.-M. Bazire 1'12''8 5,4
3. 7 Speedy Horse (DP) M9 2850 S. Baude S. Baude 1'14''1 70
4. 10 Triskell Pacha (D4) H8 2875 F. Nivard D. Cherbonnel 1'13''5 7,1
5. 2 Uvevering du Gîte (DP) M7 2850 D. Thomain J. Lelièvre 1'14''3 24
---------------