Le passé de la course
28/02/20 Laval : Prix Quérido II
Attelé - 31 000€ - 2875m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 14 Destin Carisaie (D4) H7 2875 E. Raffin J. Et. Thuet 1'14''1 2,2
2. 4 Câline de Fleur F8 2875 A. Abrivard J.-P. Raffegeau 1'14''2 18
3. 13 Angel d'Or (DP) H10 2875 F. Lecanu B. Vallette 1'14''4 19
4. 3 Deganawidah (D4) H7 2875 J. Travers S. Provoost 1'14''4 5,9
5. 2 Dame de Bellouet (D4) F7 2875 L. Abrivard L.-C. Abrivard 1'14''4 14
01/03/19 Laval : Prix Querido II
Attelé - 29 000€ - 2875m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Benoît Royal (D4) H8 2875 B. Marie B. Marie 1'14''6 10
2. 6 Comte du Vivier H7 2875 Y. Lebourgeois Mlle A. Lemoine 1'14''7 23
3. 11 Arrival de Ginai (D4) F9 2875 P. Pacaud P. Pacaud 1'14''7 28
4. 3 Comtesse du Clos F7 2875 B. Vassard Mlle E. Dessartre 1'14''9 33
5. 5 Aguero de Joudes H9 2875 A. Laurent A. Laurent 1'15''0 32
02/03/18 Laval : Prix Querido II
Attelé - 35 000€ - 2875m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 1 As Blue H8 2875 G. Donio M. Donio 1'17''1 47
2. 15 Beerscott (D4) M7 2875 A. A. Chavatte A. Chavatte 1'17''1 2,7
3. 8 Breeder's Cup F7 2875 P. Belloche P. Belloche 1'17''2 113
4. 11 Beau de Grimoult H7 2875 F. Anne F. Anne 1'17''2 4,1
5. 7 Brelan du Vivier M7 2875 J.-P. Monclin C. Ecalard 1'17''3 19
---------------------
Les plus rapides sur le parcours
1Da Vinci Bond
1'13''8
15Désir de Bannes
1'14''0
3Enzo d'Essarts
1'14''1
4Calino Bello
1'14''1
2Caucasien
1'14''2
11Carina du Parc
1'14''3