Le passé de la course
03/06/20 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 75 000€ - 2850m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 5 Calou Renardière (DD) H8 2850 E. Raffin J.-M. Baudouin 1'13''6 5,7
2. 4 Dollar Soyer (DD) H7 2850 A. Barrier G. Thorel 1'13''8 6,9
3. 6 Défi Pierji (DD) H7 2850 L. Abrivard L.-C. Abrivard 1'13''8 6,6
4. 1 Divine Mesloise (DD) F7 2850 P. Belloche P. Belloche 1'13''8 13
5. 10 Drôle de Jet M7 2875 P. Vercruysse P. Vercruysse 1'13''2 3,8
05/06/19 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 85 000€ - 2850m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 1 Calaska de Guez (DD) F7 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'14''5 2,9
2. 10 Dream de Lasserie (DD) H6 2850 R. Derieux R. Derieux 1'14''7 2,8
3. 11 Candidat d'Ortige (DD) M7 2850 K. Leblanc F. Leblanc 1'14''8 21
4. 2 Colorado Blue (DD) H7 2850 F. Nivard Mlle M. Gibon 1'14''8 8,8
5. 16 Azaro d'Eva (DD) M9 2875 A. Abrivard J.-M. Baudouin 1'14''2 23
06/06/18 Laval : Grand National du Trot Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Cleangame H6 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'12''5 3,4
2. 5 Caprice du Lupin (DD) H6 2850 A. Wiels J.-P. Marmion 1'13''3 2,3
3. 6 Blues des Landiers H7 2850 D. Chéradame D. Chéradame 1'13''3 27
4. 14 Unero Montaval (DD) H10 2875 G. Gelormini F. Lercier 1'12''7 58
5. 11 Artiste de Joudes (DD) M8 2875 D. Thomain J.-P. Thomain 1'12''7 42
------------------------
Les plus rapides sur le parcours
15Express Jet
1'13''3
14Cash du Rib
1'13''6
5Déesse Noire
1'13''8
1Diadème Blue
1'14''0
7Belle Emotion
1'14''1