DEAUVILLE - R1C2 : PxDu Cap De La Hague, Ve+20120302 / Plat 2400 m

astuce007
Site Admin
Messages : 1
Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
Contact :

DEAUVILLE - R1C2 : PxDu Cap De La Hague, Ve+20120302 / Plat 2400 m

Message par astuce007 »

...

Bonjour à toutes & à tous,

C'est au bord de la mer que se déroulement le Pick du jour, dans le cadre magnifique de cette ville Normande, Casino, Festival de Cinéma Américain etc. Départ à 14h20

Voilà la liste des partants :

Conditions : Pour des 4ans et plus ...

1 Queens Coach F5 58.5 kg 11 Laurent S. Chaalon Mme Mc. 3p 3p 1p 4p 8p 70600
2 Ziktat H5 60 kg 2 Jarnet T. Lyon A. (11)9p 0p 7p 2p 4p 35450
3 Titus Awarded M5 60 kg 1 Huet T. Botti G. 4p (11)8p 8p 6p 5p 78751
4 Reine D'ailleurs F5 58 kg 13 Guillochon J. Lecoiffier E. 3p (11)0p 9p 0p 3p 6450
5 Sir Swing H6 59 kg 10 Mendizabal I. Dufreche C. 0p 0p 4p 0p 36500
6 Keraloun H5 59 kg 7 Victoire J. Cerulis S. 2p (11)2p 0p 3p 6p 28035
7 Bank Guard H7 59 kg 4 Thomas R. Phelippon Jul. 8p (11)1p 2p 0p 1p 101700
8 Spidello H7 59 kg 6 Lefebvre F. Siavy-julien Mme E. 2p (11)0p 8p 0p 0p 100350
9 Tiens Bon H8 59 kg 9 Hubert B. Letourneux B. 2p 7p (11)5p 6p 2p 26150
10 Mixedup M8 57 kg 3 Achard Alxi. Trouve Mme Ac. 0p 1p (11)8p 6p 9p 88435
11 Dascott Glaz H4 58 kg 12 Saraiva W. Toux Jv. 8p (11)5p 4p 0p 0p 15050
12 In God We Trust H4 58 kg 15 Lemaire Cp. Brandt P. 2p 5p (11)0p 0p 7p 5436
13 Satwa Princess F8 57.5 kg 8 Roussel A. Lotoux C. 8p (11)4p 2p 5p 4p 54950
14 Pretorius H6 57.5 kg 16 Paimblanc H. Letreguilly Jp. 6p 0p 0p 4p 3p 22550
15 Takemoney H7 57.5 kg 5 Blondel F. Monfort P. 0p 1p 7p 8p 18800
16 Panache Blanc M9 57 kg 14 Prat F. Toux Jv. 3p 0p (11)0p 0p 0p 139025

Neurone, à vos papiers ...
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités