Résultats obtenus avec emploi des Déferrés et période des Déferrés

Mturfy
Site Admin
Messages : 0
Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
Contact :

Résultats obtenus avec emploi des Déferrés et période des Déferrés

Message par Mturfy »

Ci dessous les résultats que j'obtiens en employant
les Déferrés et la période des Déferrés.
dans le modèle calculé avec des données d'un site de turf gratuit
( j'ai masqué les vraies valeurs Déferré utilisées):

If (wfd.Cells(k, iChevMusique) <> "Inédit") And wfd.Cells(k, iCbtnQ) <> "Q" And
(wfd.Cells(k, iCteD) <> 999) And
(LCase(wfd.Cells(k, iCspec)) = "attelé" ) And
(wfd.Cells(k, iChevDeferreOuCorde) = "Dx" ) And
(wfd.Cells(k, iderDeferre1) = "" Or wfd.Cells(k, iderDeferre1) = "Dx") And
(wfd.Cells(k, inbjSansDeferre) > 10 And wfd.Cells(k, inbjSansDeferre) < 90) Then

sélection


faites un copier coller sur une feuille Excel, puis tirez le graphe des colonnes cumGa et cumPl
( à la fin, les sélections du 14/06/2017)

date Arr Ga Pl cumGa cumPl
01/01/2016 -1.0 -1.0 Vincennes R1 C6 8 Aliénor de Roche
01/01/2016 -2.0 -2.0 Vincennes R1 C9 11 Volcan Venesi
02/01/2016 3 10.1 -3 7.1 Vincennes R1 C7 1 Picard del Ronco
02/01/2016 -4.0 6.1 Vincennes R1 C7 15 Mr Looba Looba
02/01/2016 -5.0 5.1 Cagnes-sur-Mer R6 C6 15 Verseau d'Anpierre
03/01/2016 -6.0 4.1 Argentan R2 C7 17 Buena Suerte
03/01/2016 -7.0 3.1 Toulouse R6 C4 18 Bilto du Bois
03/01/2016 -8.0 2.1 Toulouse R6 C6 1 Aulne Planais
03/01/2016 2 2.0 -9.0 3.1 Toulouse R6 C7 7 Twist d'Anjou
03/01/2016 -10.0 2.1 Pont-Château R7 C7 8 Vultur Cadens
03/01/2016 -11.0 1.1 Pont-Château R7 C8 1 Bonnemacad
03/01/2016 3 3.9 -12.0 4.0 Pont-Château R7 C9 13 Bello de Celinière
04/01/2016 -13.0 3.0 Vincennes R1 C2 2 Ublack de Kat
04/01/2016 -14.0 2.0 Vincennes R1 C3 1 Aléo Josselyn
04/01/2016 -15 1 Vincennes R1 C5 11 Best of Pierji
04/01/2016 -16 -4.44089E-16 Toulouse R4 C6 8 Viva Sautonne
04/01/2016 2 4.5 -17.0 3.5 Toulouse R4 C8 6 Brociago
05/01/2016 -18.0 2.5 Vincennes R1 C5 6 Bingo
05/01/2016 2 2.3 -19.0 3.8 Vincennes R1 C5 14 Bocognano
05/01/2016 -20.0 2.8 Vincennes R1 C8 1 Boldie
05/01/2016 -21.0 1.8 Vincennes R1 C8 10 Betsy du Bocage
05/01/2016 -22.0 0.8 Vincennes R1 C8 16 Barilla d'Herfraie
05/01/2016 -23.0 -0.2 Cagnes-sur-Mer R2 C2 3 Calypso du Caux
05/01/2016 -24.0 -1.2 Cagnes-sur-Mer R2 C2 11 Casta Madrik
05/01/2016 -25.0 -2.2 Cagnes-sur-Mer R2 C3 10 Bad Girl
05/01/2016 -26.0 -3.2 Cagnes-sur-Mer R2 C3 13 Bellagio Bond
05/01/2016 -27.0 -4.2 Cagnes-sur-Mer R2 C3 15 Boy d'Urzy
05/01/2016 2 2.6 -28.0 -2.6 Cagnes-sur-Mer R2 C4 3 As de Piencourt
05/01/2016 -29.0 -3.6 Cagnes-sur-Mer R2 C6 15 Ukir du Donjon
05/01/2016 2 3.5 -30.0 -1.1 Cagnes-sur-Mer R2 C7 4 Volnico la Vallée
05/01/2016 -31.0 -2.1 Cagnes-sur-Mer R2 C8 3 Voriane de Guez
05/01/2016 -32.0 -3.1 Cagnes-sur-Mer R2 C9 16 Tetris Littoral
06/01/2016 -33.0 -4.1 Vincennes R3 C1 2 Valeur des Plans
06/01/2016 3 16.0 -34.0 10.9 Vincennes R3 C1 14 Urango Marancourt
06/01/2016 -35.0 9.9 Vincennes R3 C3 2 Athletic Charm
06/01/2016 1 11.9 3.1 -24.1 12.0 Vincennes R3 C3 3 Auteur
06/01/2016 -25.1 11.0 Vincennes R3 C3 12 Alliage Darche
07/01/2016 1 3.3 1.4 -22.8 11.4 Vincennes R1 C3 13 Attaque Parisienne
07/01/2016 3 1.9 -23.8 12.3 Vincennes R1 C3 14 Ariane d'Arry
07/01/2016 -24.8 11.3 Vincennes R1 C7 7 Bérénice du Boulay
07/01/2016 -25.8 10.3 Vincennes R1 C7 8 Boléro de Daidou
08/01/2016 1 11.1 4.3 -15.7 13.6 Cagnes-sur-Mer R3 C3 2 Barbadine Passion
08/01/2016 3 3.9 -16.7 16.5 Cagnes-sur-Mer R3 C3 4 Bamba des Jacquets
08/01/2016 -17.7 15.5 Cagnes-sur-Mer R3 C5 13 Turnover
08/01/2016 -18.7 14.5 Cagnes-sur-Mer R3 C6 10 Séphiro Flam
08/01/2016 -19.7 13.5 Cagnes-sur-Mer R3 C7 2 Vampire Fromentro
08/01/2016 -20.7 12.5 Cagnes-sur-Mer R3 C7 4 Utwo Seven
08/01/2016 3 3.2 -21.7 14.7 Cagnes-sur-Mer R3 C7 8 Victory Classic
08/01/2016 -22.7 13.7 Cagnes-sur-Mer R3 C7 16 Vénéto
08/01/2016 1 14.7 4.2 -9.0 16.9 Cagnes-sur-Mer R3 C8 2 Timola Airemme
08/01/2016 -10.0 15.9 Cagnes-sur-Mer R3 C8 5 Vendredi Soir
09/01/2016 -11.0 14.9 Vincennes R1 C6 4 Angelroc Farcap
09/01/2016 -12.0 13.9 Vincennes R1 C6 9 Afghan Barbés
09/01/2016 1 11.4 4.8 -1.6 17.7 Vincennes R1 C6 12 Ange de Lune
09/01/2016 -2.6 16.7 Vincennes R1 C6 13 Askino
09/01/2016 1 3.2 1.5 -0.4 17.2 Vincennes R1 C7 14 Action Partage
10/01/2016 1 3.4 1.5 2.0 17.7 Vincennes R1 C2 15 Belgian Beauty
10/01/2016 1.0 16.7 Vincennes R1 C6 2 Increased Workload
10/01/2016 2 1.5 0.0 17.2 Cordemais R2 C1 11 Brunette d'Imoko
10/01/2016 -1.0 16.2 Saint-Galmier R7 C5 3 Un Marceaux
10/01/2016 1 26.2 5.8 24.2 21.0 Saint-Galmier R7 C5 11 Trust Speed
10/01/2016 1 3.9 1.1 27.1 21.1 Saint-Galmier R7 C9 5 Vison de Banville
10/01/2016 3 4.6 26.1 24.7 Saint-Galmier R7 C9 6 Udine des Rouches
10/01/2016 25.1 23.7 Saint-Galmier R7 C9 8 Uron Nonantais
10/01/2016 24.1 22.7 Cabourg R8 C1 4 Caline des Landes
10/01/2016 23.1 21.7 Cabourg R8 C6 1 Bravia d'Avèze
10/01/2016 22.1 20.7 Cabourg R8 C7 8 Bifini de Feugères
10/01/2016 1 3.3 1.8 24.4 21.5 Mauquenchy R8 C9 7 Vital
11/01/2016 1 7.6 2.5 31.0 23.0 Vincennes R1 C4 5 Bily de Guérinière
11/01/2016 30.0 22.0 Marseille-Vivaux R4 C4 5 Angel Boy
11/01/2016 29.0 21.0 Marseille-Vivaux R4 C5 2 Trophy de Vive
11/01/2016 1 5.4 2.5 33.4 22.5 Marseille-Vivaux R4 C6 10 Adagia d'Em
11/01/2016 32.4 21.5 Marseille-Vivaux R4 C8 10 Brooklyn du Bourg
11/01/2016 1 2.3 2.0 33.7 22.5 Toulouse R6 C4 8 Tom de la Crou
11/01/2016 32.7 21.5 Toulouse R6 C6 14 Vendetta Dream
11/01/2016 31.7 20.5 Châteaubriant R7 C7 13 Boléro du Vivien
11/01/2016 30.7 19.5 Châteaubriant R7 C8 7 Valse de la Douce
11/01/2016 3 2.3 29.7 20.8 Châteaubriant R7 C8 9 Vizir de Crezesse
11/01/2016 28.7 19.8 Châteaubriant R7 C9 4 Ancolie Phil
12/01/2016 27.7 18.8 Vincennes R1 C8 5 Brune des Forges
12/01/2016 3 4.0 26.7 21.8 Vincennes R1 C8 7 Botanie
12/01/2016 25.7 20.8 Vincennes R1 C8 10 Belle de Morny
13/01/2016 24.7 19.8 Cagnes-sur-Mer R1 C4 4 Toi de Clerlande
13/01/2016 23.7 18.8 Cagnes-sur-Mer R1 C4 5 Uva Jador
13/01/2016 2 1.2 22.7 19.0 Cagnes-sur-Mer R1 C4 11 Spirou d'Hautefois
13/01/2016 21.7 18.0 Cagnes-sur-Mer R1 C4 14 Top Speed
13/01/2016 20.7 17.0 Cagnes-sur-Mer R1 C9 1 Verjus
14/01/2016 3 6.3 19.7 22.3 Cagnes-sur-Mer R1 C1 2 Boss du Coglais
14/01/2016 18.7 21.3 Cagnes-sur-Mer R1 C1 11 Bright de Banville
14/01/2016 17.7 20.3 Cagnes-sur-Mer R1 C4 11 Paparazzi
14/01/2016 16.7 19.3 Nantes R3 C6 8 Amour de la Rue
14/01/2016 15.7 18.3 Nantes R3 C8 12 Tabriz Vaisne
16/01/2016 14.7 17.3 Vincennes R1 C5 7 Alpha d'Haufor
16/01/2016 1 7.4 2.2 21.1 18.5 Vincennes R1 C7 2 Virgule Censerie
16/01/2016 20.1 17.5 Vincennes R1 C7 13 Volinko
16/01/2016 3 2.9 19.1 19.4 Vincennes R1 C8 6 Balthazar du Gîte
17/01/2016 18.1 18.4 Vincennes R1 C2 5 Caïd de Bengale
17/01/2016 17.1 17.4 Vincennes R1 C5 8 Visconti
17/01/2016 16.1 16.4 Lyon-La-Soie R2 C4 8 Urios des Liards
17/01/2016 1 5.5 3.4 20.6 18.8 Lyon-La-Soie R2 C5 16 Arenga de Neret
17/01/2016 3 2.5 19.6 20.3 Lyon-La-Soie R2 C8 6 Afro Seven
17/01/2016 18.6 19.3 Cagnes-sur-Mer R6 C4 3 Baroudeur du Caux
17/01/2016 17.6 18.3 Argentan R7 C4 3 Café Grim
17/01/2016 16.6 17.3 Mauquenchy R7 C6 5 Cronos d'Irai
17/01/2016 1 8.9 2.0 24.5 18.3 Mauquenchy R7 C7 9 Cité Magik
17/01/2016 1 11 2.4 34.5 19.7 Nantes R7 C4 7 Cibesta de Jafran
17/01/2016 1 1.6 1.1 35.1 19.8 Nantes R7 C6 12 All Right Max
18/01/2016 34.1 18.8 Vincennes R1 C5 4 Blue Label
18/01/2016 33.1 17.8 Vincennes R1 C5 10 Bago du Plessis
18/01/2016 32.1 16.8 Vincennes R1 C9 7 Colibri des Pins
18/01/2016 31.1 15.8 Toulouse R4 C2 7 Volga de Joudes
18/01/2016 30.1 14.8 Toulouse R4 C3 2 Hot Deposit
18/01/2016 29.1 13.8 Toulouse R4 C3 16 Univers Solaire
18/01/2016 28.1 12.8 Toulouse R4 C6 4 Bakélite Nay
20/01/2016 27.1 11.8 Agen R3 C8 16 Victonic
20/01/2016 1 2 1.5 28.1 12.3 Marseille-Vivaux R4 C3 9 Brillant Somolli
20/01/2016 27.1 11.3 Marseille-Vivaux R4 C3 11 Banco Barbés
20/01/2016 26.1 10.3 Marseille-Vivaux R4 C3 12 Brutus du Golfe
20/01/2016 25.1 9.3 Marseille-Vivaux R4 C6 2 Biosca du Vivier
20/01/2016 1 2.1 1.4 26.2 9.7 Marseille-Vivaux R4 C6 9 Broken Arrow
20/01/2016 25.2 8.7 Marseille-Vivaux R4 C6 12 Bréga Montaval
20/01/2016 1 7.2 2.8 31.4 10.5 Marseille-Vivaux R4 C7 3 Comète Darche
20/01/2016 30.4 9.5 Marseille-Vivaux R4 C9 3 Utopie Jolie
20/01/2016 2 1.9 29.4 10.4 Marseille-Vivaux R4 C9 11 Vastago du Closet
21/01/2016 3 8.8 28.4 18.2 Vincennes R1 C3 18 Arlésienne
21/01/2016 27.4 17.2 Vincennes R1 C6 3 Bali Verderie
21/01/2016 2 7.7 26.4 23.9 Vincennes R1 C6 6 Banana Wild
21/01/2016 25.4 22.9 Vincennes R1 C6 9 Belinda du Roumois
21/01/2016 24.4 21.9 Cagnes-sur-Mer R7 C2 10 Cook Soyer
21/01/2016 23.4 20.9 Cagnes-sur-Mer R7 C4 4 Victoire Classic
21/01/2016 2 2.7 22.4 22.6 Cagnes-sur-Mer R7 C4 9 Vulcain of Mars
21/01/2016 21.4 21.6 Cagnes-sur-Mer R7 C5 12 Utopiste
21/01/2016 20.4 20.6 Cagnes-sur-Mer R7 C6 12 Tombouctou
23/01/2016 2 8.0 19.4 27.6 Vincennes R1 C7 4 Axe des Champs
23/01/2016 18.4 26.6 Vincennes R1 C7 16 Archibald
24/01/2016 1 5.5 2.1 22.9 27.7 Vincennes R1 C3 13 Belle Etoile Bleue
24/01/2016 21.9 26.7 Vincennes R1 C5 6 Alsonn de Guez
24/01/2016 20.9 25.7 Vincennes R1 C5 13 Anette du Mirel
24/01/2016 19.9 24.7 Vincennes R1 C7 6 Vicky Herold
24/01/2016 18.9 23.7 Vincennes R1 C7 7 Uranie d'Ostal
24/01/2016 17.9 22.7 Vincennes R1 C9 3 Clairette de Beaum
24/01/2016 2 1.8 16.9 23.5 Cagnes-sur-Mer R2 C2 5 Tabasco Devol
24/01/2016 15.9 22.5 Cagnes-sur-Mer R2 C2 8 Toréador du Boulay
24/01/2016 14.9 21.5 Cagnes-sur-Mer R2 C2 12 Sullian du Mouty
24/01/2016 13.9 20.5 Cagnes-sur-Mer R2 C5 11 Cagnoise
24/01/2016 12.9 19.5 Toulouse R6 C3 9 Axius de Laxa
24/01/2016 11.9 18.5 Argentan R7 C5 1 Ami du Pressoir
24/01/2016 10.9 17.5 Argentan R7 C8 13 Biwi d'Ecroville
25/01/2016 9.9 16.5 Vincennes R3 C1 2 Voici à la Bruyère
25/01/2016 8.9 15.5 Vincennes R3 C8 10 Balzac
25/01/2016 7.9 14.5 Vincennes R3 C8 12 Balzac de Souvigné
25/01/2016 6.9 13.5 Marseille-Vivaux R4 C2 7 Ayo Montaval
25/01/2016 5.9 12.5 Marseille-Vivaux R4 C2 14 Victor Star
25/01/2016 3 2.1 4.9 13.6 Marseille-Vivaux R4 C2 16 Val d'Urzy
25/01/2016 3.9 12.6 Marseille-Vivaux R4 C3 11 Vicky Jiel
25/01/2016 1 26.8 6.8 29.7 18.4 Marseille-Vivaux R4 C7 5 Ulti de Villeneuve
25/01/2016 28.7 17.4 Marseille-Vivaux R4 C7 11 Un Talent
25/01/2016 3 4.4 27.7 20.8 Marseille-Vivaux R4 C9 11 Temple du Châtelet
25/01/2016 1 6.8 3.0 33.5 22.8 Toulouse R7 C4 6 Azdrowia
25/01/2016 3 4.1 32.5 25.9 Toulouse R7 C7 6 Autour de Bec
25/01/2016 1 3.4 1.8 34.9 26.7 Toulouse R7 C7 8 Athos du Fossé
25/01/2016 33.9 25.7 Saint-Brieuc R8 C5 4 Confidence d'Arac
25/01/2016 32.9 24.7 Saint-Brieuc R8 C8 10 Tito de Goupillel
25/01/2016 31.9 23.7 Saint-Brieuc R8 C8 16 Vegas d'Amos
26/01/2016 3 2.3 30.9 25.0 Vincennes R2 C3 7 Ulster Némo
27/01/2016 1 3.5 1.6 33.4 25.6 Cagnes-sur-Mer R1 C3 5 Beerscott
27/01/2016 32.4 24.6 Cagnes-sur-Mer R1 C4 4 Cash Vrac
27/01/2016 31.4 23.6 Cagnes-sur-Mer R1 C6 9 Thalie Ludoise
27/01/2016 1 11 2.9 41.4 25.5 Cagnes-sur-Mer R1 C6 10 Vanille du Dollar
27/01/2016 40.4 24.5 Cagnes-sur-Mer R1 C7 4 Athanor Gwen
27/01/2016 39.4 23.5 Cagnes-sur-Mer R1 C7 6 Aulne Planais
27/01/2016 2 2.4 38.4 24.9 Cagnes-sur-Mer R1 C7 7 Azalée d'Azur
27/01/2016 37.4 23.9 Cagnes-sur-Mer R1 C7 15 A Miracle
27/01/2016 1 14.3 4.3 50.7 27.2 Cagnes-sur-Mer R1 C8 5 Ursula du Stade
28/01/2016 49.7 26.2 Vincennes R1 C2 4 Best du Pont
28/01/2016 1 14 4.3 62.7 29.5 Vincennes R1 C3 4 Geisha Sund
28/01/2016 2 1.4 61.7 29.9 Vincennes R1 C4 2 Sergent du Rib
28/01/2016 1 10.3 2.2 71.0 31.1 Vincennes R1 C4 6 Sage de Guérinière
28/01/2016 3 5.2 70.0 35.3 Vincennes R1 C4 7 Service Secret
28/01/2016 2 1.7 69.0 36.0 Vincennes R1 C6 12 Brennus Seven
28/01/2016 1 5.4 1.9 73.4 36.9 Vincennes R1 C7 3 Crunch des Brouets
28/01/2016 72.4 35.9 Vincennes R1 C7 7 Chivas du Plessis
29/01/2016 71.4 34.9 Cagnes-sur-Mer R5 C2 5 Bellagio Bond
29/01/2016 70.4 33.9 Cagnes-sur-Mer R5 C3 7 Veni Vidi Vici Tit
29/01/2016 2 9.3 69.4 42.2 Cagnes-sur-Mer R5 C3 8 Viperio
29/01/2016 68.4 41.2 Cagnes-sur-Mer R5 C5 3 Alala Nonantaise
29/01/2016 67.4 40.2 Cagnes-sur-Mer R5 C5 10 Abou de Guégué
29/01/2016 66.4 39.2 Cagnes-sur-Mer R5 C5 14 Axelle d'Idef
29/01/2016 65.4 38.2 Cagnes-sur-Mer R5 C8 11 Tino du Varlet
30/01/2016 1 2.9 1.7 67.3 38.9 Vincennes R1 C5 11 Bise d'Olitro
30/01/2016 66.3 37.9 Vincennes R1 C6 3 Tornado Bello
30/01/2016 1 6.2 2.2 71.5 39.1 Vincennes R1 C6 5 Trebol
30/01/2016 70.5 38.1 Vincennes R1 C6 6 Rocky Winner
31/01/2016 1 5.2 2.1 74.7 39.2 Vincennes R1 C2 2 Barrio Josselyn
31/01/2016 73.7 38.2 Vincennes R1 C2 5 Satchmo As
31/01/2016 72.7 37.2 Vincennes R1 C2 8 Carabinieri
31/01/2016 71.7 36.2 Vincennes R1 C7 12 Adélie
31/01/2016 70.7 35.2 Cagnes-sur-Mer R2 C1 12 Bouquet Fleuri
31/01/2016 69.7 34.2 Cagnes-sur-Mer R2 C2 2 Bisou du Mont
31/01/2016 3 11.6 68.7 44.8 Cagnes-sur-Mer R2 C2 7 Born To Gis
31/01/2016 67.7 43.8 Cagnes-sur-Mer R2 C3 11 Uva Jador
31/01/2016 66.7 42.8 Cagnes-sur-Mer R2 C4 15 Un Diable Blanc
31/01/2016 65.7 41.8 Cagnes-sur-Mer R2 C8 2 Volcan de Branca
31/01/2016 64.7 40.8 Saint-Galmier R3 C1 1 Coyote du Vivier
31/01/2016 63.7 39.8 Saint-Galmier R3 C1 15 Crin Noir
31/01/2016 2 13.6 62.7 52.4 Saint-Galmier R3 C3 3 Tom des Rivières
31/01/2016 1 8.3 3.2 70.0 54.6 Saint-Galmier R3 C4 7 Barbie Face
31/01/2016 69.0 53.6 Saint-Galmier R3 C6 4 Tweed de Chanteins
31/01/2016 68.0 52.6 Saint-Galmier R3 C6 16 Torrent d'Emotion
31/01/2016 67.0 51.6 Saint-Galmier R3 C8 10 Cracktailo
31/01/2016 66.0 50.6 Toulouse R4 C2 2 Cacahuète Nuts
31/01/2016 1 6.6 2.5 71.6 52.1 Toulouse R4 C5 6 Valentino Danover
31/01/2016 70.6 51.1 Toulouse R4 C6 5 Vegas Jenilat
31/01/2016 69.6 50.1 Argentan R5 C4 2 Coeur de Bellande
31/01/2016 68.6 49.1 Argentan R5 C4 3 Cristolino France
31/01/2016 67.6 48.1 Argentan R5 C5 6 Cathia Pride
31/01/2016 1 8.2 3.4 74.8 50.5 Argentan R5 C7 3 Belle Marguerite
31/01/2016 73.8 49.5 Argentan R5 C9 4 Uccello du Linais
31/01/2016 72.8 48.5 Nantes R5 C6 8 Vague des Isles
31/01/2016 1 7.5 2.9 79.3 50.4 Nantes R5 C7 9 Vivien
01/02/2016 78.3 49.4 Vincennes R1 C4 12 Bodéga Del Arte
01/02/2016 77.3 48.4 Toulouse R4 C2 12 Clef des Champs
01/02/2016 76.3 47.4 Toulouse R4 C6 1 Berceuse d'Amour
01/02/2016 2 4.5 75.3 50.9 Toulouse R4 C6 5 Bea Gyn
01/02/2016 3 3.6 74.3 53.5 Toulouse R4 C8 13 Un Rêve du Loisir
02/02/2016 73.3 52.5 Vincennes R1 C2 2 Vague Bleue
02/02/2016 72.3 51.5 Vincennes R1 C2 12 Victory d'Harcourt
02/02/2016 71.3 50.5 Vincennes R1 C5 4 Boira de Llevant
02/02/2016 3 4.1 70.3 53.6 Vincennes R1 C5 6 Seattle Bi
03/02/2016 3 24.4 69.3 77.0 Bordeaux-Le Bouscat R3 C8 1 Rico Follo
03/02/2016 68.3 76.0 Bordeaux-Le Bouscat R3 C8 3 Tidumée
03/02/2016 67.3 75.0 Bordeaux-Le Bouscat R3 C8 4 Un Cher Ami
03/02/2016 66.3 74.0 Bordeaux-Le Bouscat R3 C8 7 Ulblak du Pac
03/02/2016 1 7.8 2.2 73.1 75.2 Bordeaux-Le Bouscat R3 C8 13 Amiral du Bisson
03/02/2016 2 2.8 72.1 77.0 Marseille-Vivaux R4 C2 2 Balade Herblinaie
03/02/2016 71.1 76.0 Marseille-Vivaux R4 C4 8 Baccara du Narval
03/02/2016 70.1 75.0 Marseille-Vivaux R4 C8 5 Victorieux Drive
04/02/2016 69.1 74.0 Vincennes R1 C3 17 Archangel Am
04/02/2016 1 21.1 6.9 89.2 79.9 Vincennes R1 C6 4 Beauté Winner
04/02/2016 88.2 78.9 Vincennes R1 C6 12 Buy More Time d'Am
04/02/2016 87.2 77.9 Vincennes R1 C8 3 Camel Griff
05/02/2016 1 3.3 2.1 89.5 79.0 Cagnes-sur-Mer R4 C2 3 Chelsea Gala
05/02/2016 88.5 78.0 Cagnes-sur-Mer R4 C2 13 Cool Destinée
05/02/2016 1 14.6 4.5 102.1 81.5 Cagnes-sur-Mer R4 C5 10 Vahiné du Louvet
05/02/2016 101.1 80.5 Cagnes-sur-Mer R4 C5 11 Une Idée Spéciale
05/02/2016 100.1 79.5 Cagnes-sur-Mer R4 C8 1 Bella de Piencourt
05/02/2016 99.1 78.5 Cagnes-sur-Mer R4 C8 2 Broken Arrow
05/02/2016 98.1 77.5 Cagnes-sur-Mer R4 C8 5 Bamba des Jacquets
05/02/2016 97.1 76.5 Cagnes-sur-Mer R4 C8 6 Bahia Carrelesse
06/02/2016 96.1 75.5 Vincennes R1 C5 2 Authentica
06/02/2016 95.1 74.5 Vincennes R1 C5 7 Arnaque
06/02/2016 94.1 73.5 Vincennes R1 C5 16 Algue d'Occagnes
06/02/2016 93.1 72.5 Vincennes R1 C6 6 Cirrus du Chêne
07/02/2016 92.1 71.5 Vincennes R1 C2 5 Basket du Mans
07/02/2016 91.1 70.5 Vincennes R1 C2 12 Basmati Volsin
07/02/2016 90.1 69.5 Vincennes R1 C6 5 Akido
07/02/2016 89.1 68.5 Vincennes R1 C8 4 Alonzo d'Arbaz
07/02/2016 88.1 67.5 Vincennes R1 C8 7 Ancestral
07/02/2016 3 1.7 87.1 68.2 Vincennes R1 C8 14 Aulis du Courtille
07/02/2016 3 4.8 86.1 72.0 Mauquenchy R2 C4 4 All Top
07/02/2016 85.1 71.0 Mauquenchy R2 C6 10 Tatie du Canter
07/02/2016 84.1 70.0 Mauquenchy R2 C6 14 Talent de la Taute
07/02/2016 83.1 69.0 Agen R6 C5 18 Victonic
07/02/2016 3 7.4 82.1 75.4 Lyon-La-Soie R6 C7 6 Un Marceaux
07/02/2016 81.1 74.4 Lyon-La-Soie R6 C8 5 Ulysse des Gires
07/02/2016 80.1 73.4 Argentan R7 C8 9 A Vendredi Midi
07/02/2016 3 1.9 79.1 74.3 Cherbourg R7 C3 9 Coquine de Férol
08/02/2016 78.1 73.3 Vincennes R1 C3 1 Mystery Love
08/02/2016 77.1 72.3 Vincennes R1 C3 3 Mr Looba Looba
08/02/2016 3 2.9 76.1 74.2 Vincennes R1 C3 4 Velouté
08/02/2016 2 2.1 75.1 75.3 Vincennes R1 C3 5 Vivaldi
08/02/2016 74.1 74.3 Vincennes R1 C4 1 Baronne Va Bene
08/02/2016 73.1 73.3 Vincennes R1 C4 3 Believe Seven
08/02/2016 72.1 72.3 Vincennes R1 C4 4 Bise du Coglais
08/02/2016 71.1 71.3 Châteaubriant R3 C6 12 Twist des Pleignes
08/02/2016 70.1 70.3 Châteaubriant R3 C8 8 Bacchus de Chenu
08/02/2016 69.1 69.3 Châteaubriant R3 C8 16 Belmann
08/02/2016 68.1 68.3 Châteaubriant R3 C8 18 Birdy Ligneries
08/02/2016 67.1 67.3 Châteaubriant R3 C9 9 Amnesty
09/02/2016 66.1 66.3 Cagnes-sur-Mer R1 C1 6 Toundra d'Enghien
09/02/2016 65.1 65.3 Cagnes-sur-Mer R1 C1 7 Ulk Pellois
09/02/2016 64.1 64.3 Cagnes-sur-Mer R1 C1 14 Tetris Littoral
09/02/2016 2 11.5 63.1 74.8 Cagnes-sur-Mer R1 C1 15 Us Rabbit
09/02/2016 62.1 73.8 Cagnes-sur-Mer R1 C5 14 Tamaris Berceur
09/02/2016 61.1 72.8 Cagnes-sur-Mer R1 C6 1 Clear Sky
09/02/2016 2 1.7 60.1 73.5 Cagnes-sur-Mer R1 C7 9 Astérisme Novi
10/02/2016 59.1 72.5 Vincennes R1 C7 15 Chic Pearl
10/02/2016 58.1 71.5 Vincennes R1 C9 13 Baliverne d'Ortige
11/02/2016 1 21.6 3.1 78.7 73.6 Vincennes R1 C3 6 Athos de Ludream
12/02/2016 77.7 72.6 Cagnes-sur-Mer R1 C3 1 Bandit du Peschard
12/02/2016 76.7 71.6 Cagnes-sur-Mer R1 C4 5 Bidibule
12/02/2016 75.7 70.6 Cagnes-sur-Mer R1 C4 8 Baccara de Bry
12/02/2016 2 1.5 74.7 71.1 Cagnes-sur-Mer R1 C5 6 Volnico la Vallée
12/02/2016 73.7 70.1 Cagnes-sur-Mer R1 C5 7 Victoire Classic
12/02/2016 2 1.7 72.7 70.8 Cagnes-sur-Mer R1 C6 2 Voliky
12/02/2016 71.7 69.8 Cagnes-sur-Mer R1 C6 6 United du Parc
12/02/2016 70.7 68.8 Cagnes-sur-Mer R1 C7 8 Adagio de la Tour
12/02/2016 2 2.0 69.7 69.8 Cagnes-sur-Mer R1 C7 10 Topo de Bassière
12/02/2016 68.7 68.8 Cagnes-sur-Mer R1 C7 12 Va Petit Mousse
12/02/2016 67.7 67.8 Cagnes-sur-Mer R1 C8 5 Un de Coeur
12/02/2016 66.7 66.8 Cagnes-sur-Mer R1 C8 10 Thalès d'Hauterbe
12/02/2016 65.7 65.8 Toulouse R4 C7 12 Twist Again
12/02/2016 64.7 64.8 Toulouse R4 C8 17 Bagad d'Ulveine
13/02/2016 63.7 63.8 Vincennes R1 C4 11 Candidat d'Ortige
13/02/2016 2 5.1 62.7 67.9 Saint-Galmier R6 C3 16 Chérubin le Fol
13/02/2016 61.7 66.9 Saint-Galmier R6 C3 18 César de la Pierre
13/02/2016 3 2.1 60.7 68.0 Saint-Galmier R6 C4 10 Clover
13/02/2016 59.7 67.0 Saint-Galmier R6 C5 1 Bayadère du Corta
13/02/2016 58.7 66.0 Saint-Galmier R6 C5 8 Buena
13/02/2016 57.7 65.0 Saint-Galmier R6 C6 5 Best of Loulou
13/02/2016 56.7 64.0 Saint-Galmier R6 C7 2 Un Benoît
13/02/2016 2 2.4 55.7 65.4 Saint-Galmier R6 C7 7 Tom de la Crou
13/02/2016 54.7 64.4 Saint-Galmier R6 C7 16 Tantale le Fol
14/02/2016 53.7 63.4 Vincennes R1 C4 7 Bauloise Haufor
14/02/2016 52.7 62.4 Vincennes R1 C6 13 Cannelle d'As
14/02/2016 51.7 61.4 Vincennes R1 C9 9 Upas Perrine
14/02/2016 50.7 60.4 Angers R2 C1 8 Bel Avenir de Star
15/02/2016 49.7 59.4 Vincennes R1 C7 3 Cyrano
15/02/2016 1 10.8 3.4 59.5 61.8 Vincennes R1 C8 8 Armess de Guez
