dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
Le passé de la course
25/06/17 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Afghan Barbés (D4) H7 2850 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'13''7 2,2
2. 6 Uza Josselyn (D4) F6 2850 J.-M. Bazire R. Aebischer 1'13''8 3,7
3. 4 Opitergium (D4) M9 2850 D. Locqueneux L. Kolgjini 1'14''1 16
4. 13 Violine Mourotaise F8 2850 D. Thomain E. Raulline 1'14''1 12
5. 8 Best Buissonay (DP) M6 2850 F. Nivard J. Van Eeckhaute 1'14''1 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------
26/06/16 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 14 Viking Va Bene (DP) M6 2875 B. Goop F. Souloy 1'13''2 4,0
2. 17 Ave Avis (D4) M6 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''3 3,5
3. 6 Artiste de Joudes (D4) M6 2850 D. Thomain P. Allaire 1'14''1 24
4. 3 Ulula Bella (D4) F8 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 1'14''1 8,8
5. 4 Romanesque M6 2850 Ch. Martens V. Martens 1'14''2 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/15 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Val Royal (D4) M6 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''8 3,3
2. 11 Chapeau (DP) M6 2850 Ch. Martens Ch. Martens 1'13''9 4,0
3. 10 Urgos (D4) M7 2850 J. Verbeeck J.-M. Bazire 1'14''0 29
4. 4 Perkins Grif (D4) M6 2850 F. Nivard F. Souloy 1'14''0 6,1
5. 16 Scarlet Turgot (D4) F9 2875 E. Raffin Y.-A. Briand 1'13''4 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/14 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 13 Olmo Holz (DP) M6 2875 Ch. Martens V. Martens 1'13''5 10
2. 10 Ursule du Bouffey F6 2850 P.-Y. Verva G. Verva 1'14''1 2,6
3. 3 Lobell Countess (DP) F6 2850 D. Locqueneux P. J. Strooper 1'14''2 13
4. 4 Ugor du Beauvoisin (DP) M6 2850 A. Abrivard L.-C. Abrivard 1'14''2 30
5. 17 Swedishman (D4) H8 2875 F. Nivard Th. Duvaldestin 1'13''6 4,4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15/06/13 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 85 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Septuor (D4) H7 2850 J. Dubois A. De Jésus 1'14''0 5,2
2. 2 Tempête d'Azur (DA) F6 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 1'14''2 4,4
3. 11 Spirit Beji (D4) M7 2850 F. Ouvrie F. Leblanc 1'14''3 4,3
4. 7 Tolca de Bellouet (D4) F6 2850 F. Nivard F. Souloy 1'14''3 6,9
5. 16 Santa Rosa France F7 2875 W. Bigeon J.-L. Bigeon 1'14''1 70
25/06/17 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Afghan Barbés (D4) H7 2850 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'13''7 2,2
2. 6 Uza Josselyn (D4) F6 2850 J.-M. Bazire R. Aebischer 1'13''8 3,7
3. 4 Opitergium (D4) M9 2850 D. Locqueneux L. Kolgjini 1'14''1 16
4. 13 Violine Mourotaise F8 2850 D. Thomain E. Raulline 1'14''1 12
5. 8 Best Buissonay (DP) M6 2850 F. Nivard J. Van Eeckhaute 1'14''1 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------
26/06/16 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 14 Viking Va Bene (DP) M6 2875 B. Goop F. Souloy 1'13''2 4,0
2. 17 Ave Avis (D4) M6 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''3 3,5
3. 6 Artiste de Joudes (D4) M6 2850 D. Thomain P. Allaire 1'14''1 24
4. 3 Ulula Bella (D4) F8 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 1'14''1 8,8
5. 4 Romanesque M6 2850 Ch. Martens V. Martens 1'14''2 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/15 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Val Royal (D4) M6 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''8 3,3
2. 11 Chapeau (DP) M6 2850 Ch. Martens Ch. Martens 1'13''9 4,0
3. 10 Urgos (D4) M7 2850 J. Verbeeck J.-M. Bazire 1'14''0 29
4. 4 Perkins Grif (D4) M6 2850 F. Nivard F. Souloy 1'14''0 6,1
5. 16 Scarlet Turgot (D4) F9 2875 E. Raffin Y.-A. Briand 1'13''4 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/14 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Attelé - 90 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 13 Olmo Holz (DP) M6 2875 Ch. Martens V. Martens 1'13''5 10
2. 10 Ursule du Bouffey F6 2850 P.-Y. Verva G. Verva 1'14''1 2,6
3. 3 Lobell Countess (DP) F6 2850 D. Locqueneux P. J. Strooper 1'14''2 13
4. 4 Ugor du Beauvoisin (DP) M6 2850 A. Abrivard L.-C. Abrivard 1'14''2 30
5. 17 Swedishman (D4) H8 2875 F. Nivard Th. Duvaldestin 1'13''6 4,4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15/06/13 Vincennes : Prix Bertrand Deloison
Quinté+ - Attelé - 85 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Septuor (D4) H7 2850 J. Dubois A. De Jésus 1'14''0 5,2
2. 2 Tempête d'Azur (DA) F6 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 1'14''2 4,4
3. 11 Spirit Beji (D4) M7 2850 F. Ouvrie F. Leblanc 1'14''3 4,3
4. 7 Tolca de Bellouet (D4) F6 2850 F. Nivard F. Souloy 1'14''3 6,9
5. 16 Santa Rosa France F7 2875 W. Bigeon J.-L. Bigeon 1'14''1 70
-
- Site Admin
- Messages : 0
- Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
- Contact :
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
18 VAGABONDU MAG (A) 4 Hongre 9 ans 2875 m P. VERCRUYSSE B. BOURGOIN D0(17)6D0 Chance inexistante.
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
1er : 14 - Cash Gamble
2ème : 1 - Caprice Du Lupin
3ème : 15 - Bugsy Malone
4ème : 4 - Blues Des Landiers
5ème : 17 - Une Serenade
6ème : 5 - Classic Way
7ème : 7 - Diamond
8ème : 16 - Beau Gamin
Cheval de complément : 18 - Vagabon du Mag
1er interdit : 3 - Baladin Hongrois
2ème interdit : 9 - Voeland
3ème interdit : 13 - Tony Gio
Commentaire : Mon regret : 11
2ème : 1 - Caprice Du Lupin
3ème : 15 - Bugsy Malone
4ème : 4 - Blues Des Landiers
5ème : 17 - Une Serenade
6ème : 5 - Classic Way
7ème : 7 - Diamond
8ème : 16 - Beau Gamin
Cheval de complément : 18 - Vagabon du Mag
1er interdit : 3 - Baladin Hongrois
2ème interdit : 9 - Voeland
3ème interdit : 13 - Tony Gio
Commentaire : Mon regret : 11
-
- Site Admin
- Messages : 1
- Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
- Contact :
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
Salut rodeur60!!
Quelles sont les bruits qui courent dans ton kiosque pmu??
Quelles sont les bruits qui courent dans ton kiosque pmu??
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
1er : 1 - Caprice Du Lupin
2ème : 15 - Bugsy Malone
3ème : 14 - Cash Gamble
4ème : 13 - Tony Gio
5ème : 5 - Classic Way
6ème : 17 - Une Serenade
7ème : 12 - Unbridled Charm
8ème : 16 - Beau Gamin
Cheval de complément : 7 - Diamond
2ème : 15 - Bugsy Malone
3ème : 14 - Cash Gamble
4ème : 13 - Tony Gio
5ème : 5 - Classic Way
6ème : 17 - Une Serenade
7ème : 12 - Unbridled Charm
8ème : 16 - Beau Gamin
Cheval de complément : 7 - Diamond
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
Voici mon jeu : 15-18-1-16-17-14
-
- Site Admin
- Messages : 0
- Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
- Contact :
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
le pmu s'est encore bien gavé aujourd'hui, ça sent le boycottage de ma part !!!
-
- Site Admin
- Messages : 0
- Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
- Contact :
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
[quote=Sossokoukouloubi]Salut rodeur60!!
Quelles sont les bruits qui courent dans ton kiosque pmu??[/quote]
200 euros de restaurant dans ma pomme !
Quelles sont les bruits qui courent dans ton kiosque pmu??[/quote]
200 euros de restaurant dans ma pomme !
-
- Site Admin
- Messages : 0
- Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
- Contact :
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
[quote=thierry08400]le pmu s'est encore bien gavé aujourd'hui, ça sent le boycottage de ma part !!![/quote]
Ce 7 en N/P ME BOUZILLE MES JEUX !
Ce 7 en N/P ME BOUZILLE MES JEUX !
-
- Site Admin
- Messages : 12
- Inscription : jeu. janv. 01, 1970 1:00 am
- Contact :
dimanche 24/06/2018--VINCENNES--2850m GP--Prix Bertrand Deloison
200 euros en Bretagne c l apperot
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités