Vendredi 28 septembre 2018 - Vincennes.2.850 m - Petite piste 18 Parts
Publié : ven. sept. 28, 2018 9:09 am
Le passé de la course
29/09/17 Vincennes : Prix Austria
Quinté+ - Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Ben de Torvic (D4) H6 2850 J.-P. Monclin St. Meunier 1'13''7 6,9
2. 13 Boss de Baudrairie (DP) M6 2875 E. Raffin P. Moulin 1'13''2 9,5
3. 15 Be Unlimited H6 2875 J. Dubois P. Moulin 1'13''4 14
4. 8 Volubilis Rose (DP) H8 2850 P.-Y. Verva H. Van Den Hende 1'14''1 98
5. 4 Bambi Visais (D4) H6 2850 G. Gelormini C. Buhigné 1'14''1 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/16 Vincennes : Prix Austria
Quinté+ - Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Amour de la Vie (D4) H6 2850 Y. Lebourgeois D. Brohier 1'13''7 8,3
2. 12 Vivaldi d'Amboise (D4) H7 2875 M. Varin M. Varin 1'13''1 59
3. 16 Acrobate H6 2875 N. Pacha N. Raimbeaux 1'13''2 30
4. 18 Anoa (D4) H6 2875 E. Raffin A. Buisson 1'13''4 8,8
5. 5 Adios Amigo (D4) H6 2850 G. Gelormini P. Coignard 1'14''2 9,6
----------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/15 Vincennes : Prix Austria
Quinté+ - Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Vento (DP) H6 2850 J.-F. Senet F. Boismartel 1'13''6 32
2. 10 Uranus Tépol (D4) H7 2850 O. Raffin P. Billon 1'13''7 6,6
3. 16 Tallien (D4) H8 2875 H. Sionneau H. Sionneau 1'13''1 8,7
4. 2 Vivaldi M6 2850 J. Bruneau J. Bruneau 1'13''8 12
5. 13 Ubu du Metz (D4) H7 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 1'13''9 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/14 Vincennes : Prix Austria
Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 12 Uccello Somolli H6 2875 G. Delaune S. Guarato 1'13''5 6,9
2. 9 Urasi de la Vallée (D4) H6 2850 S. Ernault S. Ernault 1'14''2 2,2
3. 10 Ultra de Vindecy (D4) H6 2875 S. Peltier S. Peltier 1'13''7 4,0
4. 11 Undici H6 2875 N. Roussel N. Roussel 1'13''7 58
5. 6 Ungaro Vetmi (D4) H6 2850 S. Hardy S. Hardy 1'14''4 18
29/09/17 Vincennes : Prix Austria
Quinté+ - Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Ben de Torvic (D4) H6 2850 J.-P. Monclin St. Meunier 1'13''7 6,9
2. 13 Boss de Baudrairie (DP) M6 2875 E. Raffin P. Moulin 1'13''2 9,5
3. 15 Be Unlimited H6 2875 J. Dubois P. Moulin 1'13''4 14
4. 8 Volubilis Rose (DP) H8 2850 P.-Y. Verva H. Van Den Hende 1'14''1 98
5. 4 Bambi Visais (D4) H6 2850 G. Gelormini C. Buhigné 1'14''1 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/16 Vincennes : Prix Austria
Quinté+ - Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Amour de la Vie (D4) H6 2850 Y. Lebourgeois D. Brohier 1'13''7 8,3
2. 12 Vivaldi d'Amboise (D4) H7 2875 M. Varin M. Varin 1'13''1 59
3. 16 Acrobate H6 2875 N. Pacha N. Raimbeaux 1'13''2 30
4. 18 Anoa (D4) H6 2875 E. Raffin A. Buisson 1'13''4 8,8
5. 5 Adios Amigo (D4) H6 2850 G. Gelormini P. Coignard 1'14''2 9,6
----------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/15 Vincennes : Prix Austria
Quinté+ - Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Vento (DP) H6 2850 J.-F. Senet F. Boismartel 1'13''6 32
2. 10 Uranus Tépol (D4) H7 2850 O. Raffin P. Billon 1'13''7 6,6
3. 16 Tallien (D4) H8 2875 H. Sionneau H. Sionneau 1'13''1 8,7
4. 2 Vivaldi M6 2850 J. Bruneau J. Bruneau 1'13''8 12
5. 13 Ubu du Metz (D4) H7 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 1'13''9 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/14 Vincennes : Prix Austria
Attelé - 44 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 12 Uccello Somolli H6 2875 G. Delaune S. Guarato 1'13''5 6,9
2. 9 Urasi de la Vallée (D4) H6 2850 S. Ernault S. Ernault 1'14''2 2,2
3. 10 Ultra de Vindecy (D4) H6 2875 S. Peltier S. Peltier 1'13''7 4,0
4. 11 Undici H6 2875 N. Roussel N. Roussel 1'13''7 58
5. 6 Ungaro Vetmi (D4) H6 2850 S. Hardy S. Hardy 1'14''4 18