vendredi 26/7/2019 Cabourg.2750m -16 partants .Sable corde : à droite
Publié : ven. juil. 26, 2019 12:32 pm
C´est ici Maître
Le passé de la course
27/07/18 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2750m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Bad Company (D4) F7 2775 Y. Lebourgeois M. Dollion 1'15''1 28
2. 16 Bomina (D4) F7 2775 Ant. Dollion Ant. Dollion 1'15''1 17
3. 15 Blackaro (DA) H7 2775 F. Lecanu J. Leloutre 1'15''2 21
4. 3 Calie de Pommeraye (D4) F6 2750 B. Barassin B. Barassin 1'16''0 189
5. 9 Clyde Barrow (D4) H6 2775 C. Raimbaud Mme S. Raimond 1'15''4 1,9
----------------------------------------------------------------------------------
28/07/17 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2750m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Baby Haufor H6 2750 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'13''5 8,4
2. 8 Battant (DP) M6 2750 S. Bourlier S. Bourlier 1'14''0 11
3. 1 Blind Faith (D4) F6 2750 Y. Lebourgeois M. Dollion 1'14''1 9,1
4. 4 Bambi d'Aubrac (DP) H6 2750 D. Thomain F. Lamare 1'14''2 11
5. 6 Va Joli (D4) H8 2750 P. C. Jean S. Provoost 1'14''4 42
29/07/16 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Archibald H6 2875 Th. Levesque Th. Levesque 1'14''6 7,1
2. 7 Arythmie du Trio (D4) F6 2850 T. Le Beller Th. Lamare 1'15''3 7,3
3. 14 Astre d'Eglefin H6 2875 A. G. Maillard A. G. Maillard 1'14''7 4,8
4. 5 Atchoum du Florida H6 2850 J. R. Launois J. R. Launois 1'15''6 36
5. 1 Alive Brulard (D4) H6 2850 T. de Genouillac Mlle E. Dessartre 1'15''7 23
--------------------------------------------------------------------------------------
24/07/15 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Uhlan Darche (D4) H7 2850 F. Lecanu S. Provoost 1'16''0 11
2. 16 Vélino d'Auvrecy H6 2875 J.-L. Cl. Dersoir J. Hallais 1'15''5 2,7
3. 2 Under Your Eyes (D4) H7 2850 S. Ernault Ph. Beurel 1'16''2 18
4. 15 Titan du Lieuvin H8 2875 F. Nivard B. Le Beller 1'15''6 22
5. 1 Volinko H6 2850 G. Gelormini S. Provoost 1'16''3 18
Le passé de la course
27/07/18 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2750m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Bad Company (D4) F7 2775 Y. Lebourgeois M. Dollion 1'15''1 28
2. 16 Bomina (D4) F7 2775 Ant. Dollion Ant. Dollion 1'15''1 17
3. 15 Blackaro (DA) H7 2775 F. Lecanu J. Leloutre 1'15''2 21
4. 3 Calie de Pommeraye (D4) F6 2750 B. Barassin B. Barassin 1'16''0 189
5. 9 Clyde Barrow (D4) H6 2775 C. Raimbaud Mme S. Raimond 1'15''4 1,9
----------------------------------------------------------------------------------
28/07/17 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2750m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Baby Haufor H6 2750 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'13''5 8,4
2. 8 Battant (DP) M6 2750 S. Bourlier S. Bourlier 1'14''0 11
3. 1 Blind Faith (D4) F6 2750 Y. Lebourgeois M. Dollion 1'14''1 9,1
4. 4 Bambi d'Aubrac (DP) H6 2750 D. Thomain F. Lamare 1'14''2 11
5. 6 Va Joli (D4) H8 2750 P. C. Jean S. Provoost 1'14''4 42
29/07/16 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Archibald H6 2875 Th. Levesque Th. Levesque 1'14''6 7,1
2. 7 Arythmie du Trio (D4) F6 2850 T. Le Beller Th. Lamare 1'15''3 7,3
3. 14 Astre d'Eglefin H6 2875 A. G. Maillard A. G. Maillard 1'14''7 4,8
4. 5 Atchoum du Florida H6 2850 J. R. Launois J. R. Launois 1'15''6 36
5. 1 Alive Brulard (D4) H6 2850 T. de Genouillac Mlle E. Dessartre 1'15''7 23
--------------------------------------------------------------------------------------
24/07/15 Cabourg : Prix Henri Ballière
Quinté+ - Attelé - 36 000€ - 2850m - Cde à droite
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Uhlan Darche (D4) H7 2850 F. Lecanu S. Provoost 1'16''0 11
2. 16 Vélino d'Auvrecy H6 2875 J.-L. Cl. Dersoir J. Hallais 1'15''5 2,7
3. 2 Under Your Eyes (D4) H7 2850 S. Ernault Ph. Beurel 1'16''2 18
4. 15 Titan du Lieuvin H8 2875 F. Nivard B. Le Beller 1'15''6 22
5. 1 Volinko H6 2850 G. Gelormini S. Provoost 1'16''3 18