Longchamp - Px du parc Monceau Lu+20110613 / Plat 2000m
Publié : lun. juin 13, 2011 7:18 pm
Salut à tous,
[quote=rodeur60]Bonjour et bonne chance!!..ITURF , va falloir m'expliquer comment "kamal70" avec écart 8 a la mise gagnante et 0 a la mise placée se retrouve 1er avec plus de 100 euros sur le 2eme....Quand on voit les rapports hier du gagnant , je me dit que c'est impossible !!!..Cordialement..Merci de daigner me répondre..a+
[/quote]
Il y avait deux rapports manquants : celui du 1er avril et un autre en mars (je ne sais plus lequel)
Ca a été rectifié, pour le reste tout est logique désormais
Voici la liste de tes chevaux arrivés gagnants avec le rapport soit 209.9 euros :
En enlevant 162 ou 163 quintés cette année, ca correspond au chiffre affiché dans le bilan financier au jeu simple gagnant
2,3 02/01/11 00:00
5,3 08/01/11 00:00
4,2 09/01/11 00:00
1,5 12/01/11 00:00
37,1 13/01/11 00:00
12,8 23/01/11 00:00
1,5 29/01/11 00:00
10,4 03/02/11 00:00
6 06/02/11 00:00
2,7 09/02/11 00:00
6,5 14/02/11 00:00
6,6 17/02/11 00:00
14,6 25/02/11 00:00
15,7 06/03/11 00:00
9,6 17/03/11 00:00
4,1 18/03/11 00:00
3,6 25/03/11 00:00
25,2 31/03/11 00:00
11,6 08/04/11 00:00
8,2 13/04/11 00:00
1,9 16/04/11 00:00
7,6 23/04/11 00:00
1,5 27/04/11 00:00
4,5 03/05/11 00:00
1,8 07/05/11 00:00
1,4 18/05/11 00:00
1,7 09/06/11 00:00
a+
[quote=rodeur60]Bonjour et bonne chance!!..ITURF , va falloir m'expliquer comment "kamal70" avec écart 8 a la mise gagnante et 0 a la mise placée se retrouve 1er avec plus de 100 euros sur le 2eme....Quand on voit les rapports hier du gagnant , je me dit que c'est impossible !!!..Cordialement..Merci de daigner me répondre..a+
[/quote]
Il y avait deux rapports manquants : celui du 1er avril et un autre en mars (je ne sais plus lequel)
Ca a été rectifié, pour le reste tout est logique désormais
Voici la liste de tes chevaux arrivés gagnants avec le rapport soit 209.9 euros :
En enlevant 162 ou 163 quintés cette année, ca correspond au chiffre affiché dans le bilan financier au jeu simple gagnant
2,3 02/01/11 00:00
5,3 08/01/11 00:00
4,2 09/01/11 00:00
1,5 12/01/11 00:00
37,1 13/01/11 00:00
12,8 23/01/11 00:00
1,5 29/01/11 00:00
10,4 03/02/11 00:00
6 06/02/11 00:00
2,7 09/02/11 00:00
6,5 14/02/11 00:00
6,6 17/02/11 00:00
14,6 25/02/11 00:00
15,7 06/03/11 00:00
9,6 17/03/11 00:00
4,1 18/03/11 00:00
3,6 25/03/11 00:00
25,2 31/03/11 00:00
11,6 08/04/11 00:00
8,2 13/04/11 00:00
1,9 16/04/11 00:00
7,6 23/04/11 00:00
1,5 27/04/11 00:00
4,5 03/05/11 00:00
1,8 07/05/11 00:00
1,4 18/05/11 00:00
1,7 09/06/11 00:00
a+