15 Août 2011-Deauville-Grand Handicap de Deauville-20 partants-1600m
Publié : dim. août 14, 2011 6:03 pm
1 Zibimix H7 62 kg 1 Benoist G. Nakkachdji X. 2p 7p (10)1p 2p 1p
2 Glad Sky H5 60.5 kg 7 Crastus A. Pelletan Jl. 1p 6p 7p 6p
3 Don Bosco M4 59.5 kg 13 Barzalona M. Smaga D. 1p 1p 2p 2p
4 Le Roi Mage H6 59 kg 19 Vion V. Lallie T. 6p 2p 0p 7p 2p
5 Konig Bernard M5 59 kg 9 Boeuf D. Baltromei Wern. 8p 3p 1p 9p 9p
6 Glad Eagle M6 58.5 kg 2 Pedroza E. Sprengel C. 0p 1p (10)2p 1p 3p
7 Verglacial M4 57 kg 18 Piccone T. Lerner C. 3p 1p 9p 0p 0p
8 Skates H4 57 kg 17 Lemaire Cp. Rouget Jc. 1p 1p (10)4p 1p 2p
9 Allesson H4 57 kg 15 Thulliez T. Clement N. 3p 7p 1p 5p 2p
10 Baroness F4 56.5 kg 14 Roussel A. Monnier F. 2p 1p 3p 5p
11 Tip Toe M4 56.5 kg 8 Mosse G. Doumen F. 9p 4p 7p 0p 7p
12 Sargasses F5 56 kg 16 Lefebvre F. Dissaux V. 0p 4p 1p 2p 7p
13 Lustre M3 56 kg 20 Boudot Pc. Nicolay Y. 7p 2p 6p 6p 2p
7p
14 Layer Cake M5 56 kg 5 Suborics A. Sprengel C. 4p 9p 2p 2p 5p
15 Eyes On Me F5 55.5 kg 11 Blondel F. Hammond J. 1p 2p 7p (10)4p 2p
16 Yes I Do F4 55 kg 3 Pasquier S. Wattel S. 1p 8p 3p 7p
17 Best Dating H4 55 kg 4 Peslier O. Wattel S. 3p 2p 3p (10)2p 1p
18 Cartel M5 54.5 kg 10 Guyon M. Fabre A. 5p 3p 1p 3p
19 Cool Marble M4 54 kg 6 Mendizabal I. Nicolay Y. 0p 1p 4p 7p 6p
20 Cool Star M6 53.5 kg 12 Thomas R. Bonin A. 0p 6p 6p 7p 0p
2 Glad Sky H5 60.5 kg 7 Crastus A. Pelletan Jl. 1p 6p 7p 6p
3 Don Bosco M4 59.5 kg 13 Barzalona M. Smaga D. 1p 1p 2p 2p
4 Le Roi Mage H6 59 kg 19 Vion V. Lallie T. 6p 2p 0p 7p 2p
5 Konig Bernard M5 59 kg 9 Boeuf D. Baltromei Wern. 8p 3p 1p 9p 9p
6 Glad Eagle M6 58.5 kg 2 Pedroza E. Sprengel C. 0p 1p (10)2p 1p 3p
7 Verglacial M4 57 kg 18 Piccone T. Lerner C. 3p 1p 9p 0p 0p
8 Skates H4 57 kg 17 Lemaire Cp. Rouget Jc. 1p 1p (10)4p 1p 2p
9 Allesson H4 57 kg 15 Thulliez T. Clement N. 3p 7p 1p 5p 2p
10 Baroness F4 56.5 kg 14 Roussel A. Monnier F. 2p 1p 3p 5p
11 Tip Toe M4 56.5 kg 8 Mosse G. Doumen F. 9p 4p 7p 0p 7p
12 Sargasses F5 56 kg 16 Lefebvre F. Dissaux V. 0p 4p 1p 2p 7p
13 Lustre M3 56 kg 20 Boudot Pc. Nicolay Y. 7p 2p 6p 6p 2p
7p
14 Layer Cake M5 56 kg 5 Suborics A. Sprengel C. 4p 9p 2p 2p 5p
15 Eyes On Me F5 55.5 kg 11 Blondel F. Hammond J. 1p 2p 7p (10)4p 2p
16 Yes I Do F4 55 kg 3 Pasquier S. Wattel S. 1p 8p 3p 7p
17 Best Dating H4 55 kg 4 Peslier O. Wattel S. 3p 2p 3p (10)2p 1p
18 Cartel M5 54.5 kg 10 Guyon M. Fabre A. 5p 3p 1p 3p
19 Cool Marble M4 54 kg 6 Mendizabal I. Nicolay Y. 0p 1p 4p 7p 6p
20 Cool Star M6 53.5 kg 12 Thomas R. Bonin A. 0p 6p 6p 7p 0p