CHATEAUBRIANT - R2C6 : Px de Deauville, Ve+20120420 / Plat 2600m
Publié : ven. avr. 20, 2012 9:42 am
Bonjour à toutes & à tous
Même s'il s'agit de la 6è course cela est programmé vers 14h35 !!! En début d'après midi...
Les partants:
1 Syrillus H6 60 kg 3 Bourgeais A. Leenders N. 0p (11)6p 8p 1p 6p 78100
2 Malakhan H5 60 kg 7 Veron F. Henrot G. 5p 0p (11)2p 8p 2p 44500
3 Stock Exchange F5 59.5 kg 1 Cabre J. Doucet Jf. 1p 1p 1p 6p 51500
4 Eratostem H5 56.5 kg 12 Guillochon J. Fertillet Y. 3p 4p 3p 1p 33750
5 A True Dream H7 57 kg 16 Bonduau A. Foucher F. Dp (11)3h 5h 3p 33700
6 Royale Saga F5 57.5 kg 14 Rousset Y. Boisnard J. 9p 8p (11)1p 1p 0p 47030
7 Hopespringshere F5 57.5 kg 11 Hamelin A. Lotoux C. 5p (11)3p 3p 2p 1p 47250
8 Liblos H7 57 kg 8 Roussel A. Lotoux C. 2p (11)4p 4p 1p 9p 58300
9 Sun Sun H6 57 kg 15 Bodrefaux S. Foucher F. 4p 1p 1p 3p 1p 36850
10 Anna Rosaires H6 57 kg 9 Clement A. Morineau S. 3p 5p (09)1p 2p 3p 17700
11 Chocapix F6 56.5 kg 4 Lefebvre F. Le Lay C. 6p 0p 0p (11)4p 1p 34150
12 Perspicace F7 56.5 kg 6 Hubert B. Leenders N. 9p 0p 0p 4p 90820
13 Old Ghosts F7 56 kg 5 Fouassier A. Lotoux C. 7p 9p 3p 2p 7p 66450
14 Kahya La Hutte H8 56 kg 10 Tavares Da Silva M. Lotoux C. 2p 2p 5p 2p 5p 74600
15 Bethleem H5 55 kg 2 Hoisnard L. Monfort P. 1p (11)3p 3p 3p 4p 26200
16 Soonest Dream H7 55 kg 13 Androuin M. Le Turnier R. 7p (11)9p 7p 8p 3p 46350
Neurone, à vos papiers ...
Même s'il s'agit de la 6è course cela est programmé vers 14h35 !!! En début d'après midi...
Les partants:
1 Syrillus H6 60 kg 3 Bourgeais A. Leenders N. 0p (11)6p 8p 1p 6p 78100
2 Malakhan H5 60 kg 7 Veron F. Henrot G. 5p 0p (11)2p 8p 2p 44500
3 Stock Exchange F5 59.5 kg 1 Cabre J. Doucet Jf. 1p 1p 1p 6p 51500
4 Eratostem H5 56.5 kg 12 Guillochon J. Fertillet Y. 3p 4p 3p 1p 33750
5 A True Dream H7 57 kg 16 Bonduau A. Foucher F. Dp (11)3h 5h 3p 33700
6 Royale Saga F5 57.5 kg 14 Rousset Y. Boisnard J. 9p 8p (11)1p 1p 0p 47030
7 Hopespringshere F5 57.5 kg 11 Hamelin A. Lotoux C. 5p (11)3p 3p 2p 1p 47250
8 Liblos H7 57 kg 8 Roussel A. Lotoux C. 2p (11)4p 4p 1p 9p 58300
9 Sun Sun H6 57 kg 15 Bodrefaux S. Foucher F. 4p 1p 1p 3p 1p 36850
10 Anna Rosaires H6 57 kg 9 Clement A. Morineau S. 3p 5p (09)1p 2p 3p 17700
11 Chocapix F6 56.5 kg 4 Lefebvre F. Le Lay C. 6p 0p 0p (11)4p 1p 34150
12 Perspicace F7 56.5 kg 6 Hubert B. Leenders N. 9p 0p 0p 4p 90820
13 Old Ghosts F7 56 kg 5 Fouassier A. Lotoux C. 7p 9p 3p 2p 7p 66450
14 Kahya La Hutte H8 56 kg 10 Tavares Da Silva M. Lotoux C. 2p 2p 5p 2p 5p 74600
15 Bethleem H5 55 kg 2 Hoisnard L. Monfort P. 1p (11)3p 3p 3p 4p 26200
16 Soonest Dream H7 55 kg 13 Androuin M. Le Turnier R. 7p (11)9p 7p 8p 3p 46350
Neurone, à vos papiers ...