VINCENNES - Px Claudia, Ve+20120427 / Attelé 2700m (GP)
Publié : jeu. avr. 26, 2012 10:44 pm
Bonjour à toutes & à tous ...
Quinté du vendredi soir à Vincennes, on est loin d'avoir fait le plein, pour autant la solution sera t-elle simple à trouver ? Sera -ce les circonstances de course qui feront la différence... a suivre
1 The Blue Sky Dp M5 Thomain D. Raimond Mme S. 3a (11) Da 1a 8a 56520
2 Tiger Danover H5 Bullier L. Provoost S. 7a 3a Da 1a Da 60790
3 Typtronic H5 Vercruysse P. Lemercier M. Da 2a 8a (11) 1a 61660
4 Tourbillon D'aze H5 Bossuet F. P. Bossuet J.B. 3m Da (11) 3m 2m 67060
5 Theo Josselyn M5 Bazire J. M. Le Bec H. Da Da 7a 3a Da 70030
6 Tsunami H5 Clouet E. Clouet E. Da 3a 6a 1a 2a 70100
7 Tegeve Du Mont M5 Nivard F. Goncalves Fernandes L. 6a 0a 0a 7a 74590
8 Tsar De Bruzeau M5 Verva P. Y. Westholm J. Da Da (11) 0a 7a 76110
9 Tarquin Du Bois Dp H5 Raffin E. Brohier D. 3a Da 0a 2a Da 76210
10 Turbo De Vandel M5 Piton B. Lebrun A. 8a 9a (11) 7a Da 77035
11 Tacana Du Metz Da H5 Locqueneux D. Lindgren M. 2a 6a (11) 1a Da 80000
12 Turnover M5 Mary P. Ed. Baudouin J.M. 8a (11) 5a 4a 0a 80360
13 Twen Du Beauvoisin D4 H5 Abrivard L. Cl. Abrivard L.Cl. 5a 8a 5a Da 81370
14 Trou Normand D4 H5 Hemery R. Dromigny N. 1a 5a 9a (11) 2a 83210
A Suivre, Neurone,
PS : Ca y est ... on est des stars ! ;-)
Quinté du vendredi soir à Vincennes, on est loin d'avoir fait le plein, pour autant la solution sera t-elle simple à trouver ? Sera -ce les circonstances de course qui feront la différence... a suivre
1 The Blue Sky Dp M5 Thomain D. Raimond Mme S. 3a (11) Da 1a 8a 56520
2 Tiger Danover H5 Bullier L. Provoost S. 7a 3a Da 1a Da 60790
3 Typtronic H5 Vercruysse P. Lemercier M. Da 2a 8a (11) 1a 61660
4 Tourbillon D'aze H5 Bossuet F. P. Bossuet J.B. 3m Da (11) 3m 2m 67060
5 Theo Josselyn M5 Bazire J. M. Le Bec H. Da Da 7a 3a Da 70030
6 Tsunami H5 Clouet E. Clouet E. Da 3a 6a 1a 2a 70100
7 Tegeve Du Mont M5 Nivard F. Goncalves Fernandes L. 6a 0a 0a 7a 74590
8 Tsar De Bruzeau M5 Verva P. Y. Westholm J. Da Da (11) 0a 7a 76110
9 Tarquin Du Bois Dp H5 Raffin E. Brohier D. 3a Da 0a 2a Da 76210
10 Turbo De Vandel M5 Piton B. Lebrun A. 8a 9a (11) 7a Da 77035
11 Tacana Du Metz Da H5 Locqueneux D. Lindgren M. 2a 6a (11) 1a Da 80000
12 Turnover M5 Mary P. Ed. Baudouin J.M. 8a (11) 5a 4a 0a 80360
13 Twen Du Beauvoisin D4 H5 Abrivard L. Cl. Abrivard L.Cl. 5a 8a 5a Da 81370
14 Trou Normand D4 H5 Hemery R. Dromigny N. 1a 5a 9a (11) 2a 83210
A Suivre, Neurone,
PS : Ca y est ... on est des stars ! ;-)