Hello à toutes & à tous ...
Entendu ici où là, le PMU voit son C.A. en baisse cette années, mais il parait que les mois passés cela augmentait ... mais pour quelles raisons ?
* L'effet de la crise (de la consommation) ?
* La multiplication des paris ?
* Ou autres
A vos claviers...
News 20131001 - PMU - CA 2013 ... [Tuons les c/se Etape#4]
News 20131001 - PMU - CA 2013 ... [Tuons les c/se Etape#4]
../..
J'ai calculé le C.A. des chiffres des masses du Gx pour Sept 2013 versus Sept 2012, c'est un peu près l'équivalent d'une journée de pari perdue :
CA 2013 / CA 2012
Gx-2013 Gx-2012 Delta 2013/2012
Sa 20130831 VIN 20120901 VIN 2 304 969,00 € 1 988 398,00 € 316 571,00 €
Di 20130901 LON 20120902 LON 1 689 893,00 € 1 696 744,00 € -6 851,00 €
Lu 20130902 SAI 20120903 CRA 1 391 011,00 € 1 524 967,00 € -133 956,00 €
Ma 20130903 BRA 20120904 BRA 1 577 834,00 € 1 769 402,00 € -191 568,00 €
Me 20130904 PON 20120905 PON 1 556 744,00 € 1 594 537,00 € -37 793,00 €
Je 20130905 LON 20120906 LON 1 754 527,00 € 2 181 613,00 € -427 086,00 €
Ve 20130906 AUT 20120907 AUT 1 228 432,00 € 1 444 915,00 € -216 483,00 €
Sa 20130907 VIN 20120908 VIN 2 486 750,00 € 2 028 449,00 € 458 301,00 €
Di 20130908 LON 20120909 LON 2 086 124,00 € 1 934 549,00 € 151 575,00 €
Lu 20130909 CRA 20120910 SAI 1 656 178,00 € 1 881 006,00 € -224 828,00 €
Ma 20130910 CHA 20120911 CHA 2 113 171,00 € 2 038 283,00 € 74 888,00 €
Me 20130911 LLA 20120912 LLA 1 532 703,00 € 1 707 482,00 € -174 779,00 €
Je 20130912 AUT 20120913 AUT 1 419 593,00 € 1 811 151,00 € -391 558,00 €
Ve 20130913 LYO 20120914 LYO 1 372 604,00 € 1 419 917,00 € -47 313,00 €
Sa 20130914 VIN 20120915 VIN 2 465 064,00 € 2 136 109,00 € 328 955,00 €
Di 20130915 LON 20120916 LON 2 175 855,00 € 2 094 555,00 € 81 300,00 €
Lu 20130916 VIN 20120917 VIN 1 833 070,00 € 1 683 716,00 € 149 354,00 €
Ma 20130917 MAI 20120918 MAI 1 835 172,00 € 1 849 873,00 € -14 701,00 €
Me 20130918 CRO 20120919 AMI 1 442 100,00 € 1 479 266,00 € -37 166,00 €
Je 20130919 VIN 20120920 VIN 1 636 682,00 € 1 918 384,00 € -281 702,00 €
Ve 20130920 MAI 20120921 MAI 1 487 845,00 € 1 492 288,00 € -4 443,00 €
Sa 20130921 LON 20120922 LON 1 575 673,00 € 1 823 304,00 € -247 631,00 €
Di 20130922 VIN 20120923 VIN 2 045 547,00 € 1 951 045,00 € 94 502,00 €
Lu 20130923 CRA 20120924 CRA 1 479 418,00 € 1 500 087,00 € -20 669,00 €
Ma 20130924 AUT 20120925 AUT 1 352 189,00 € 1 389 504,00 € -37 315,00 €
Me 20130925 CHE 20120926 VIR 1 672 000,00 € 1 226 922,00 € 445 078,00 €
Je 20130926 MAI 20120927 MAI 1 321 154,00 € 1 927 453,00 € -606 299,00 €
Ve 20130927 SAI 20120928 SAI 1 039 754,00 € 1 582 846,00 € -543 092,00 €
Sa 20130928 AUT 20120929 AUT 1 540 248,00 € 1 326 116,00 € 214 132,00 €
Di 20130929 VIN 20120930 VIN 2 235 530,00 € 2 206 394,00 € 29 136,00 €
Lu 20130930 ENG 20121001 ENG 1 490 074,00 € 1 888 896,00 € -398 822,00 €
Pertes : -1 700 263,00 €
J'ai calculé le C.A. des chiffres des masses du Gx pour Sept 2013 versus Sept 2012, c'est un peu près l'équivalent d'une journée de pari perdue :
CA 2013 / CA 2012
Gx-2013 Gx-2012 Delta 2013/2012
Sa 20130831 VIN 20120901 VIN 2 304 969,00 € 1 988 398,00 € 316 571,00 €
Di 20130901 LON 20120902 LON 1 689 893,00 € 1 696 744,00 € -6 851,00 €
Lu 20130902 SAI 20120903 CRA 1 391 011,00 € 1 524 967,00 € -133 956,00 €
Ma 20130903 BRA 20120904 BRA 1 577 834,00 € 1 769 402,00 € -191 568,00 €
Me 20130904 PON 20120905 PON 1 556 744,00 € 1 594 537,00 € -37 793,00 €
Je 20130905 LON 20120906 LON 1 754 527,00 € 2 181 613,00 € -427 086,00 €
Ve 20130906 AUT 20120907 AUT 1 228 432,00 € 1 444 915,00 € -216 483,00 €
Sa 20130907 VIN 20120908 VIN 2 486 750,00 € 2 028 449,00 € 458 301,00 €
Di 20130908 LON 20120909 LON 2 086 124,00 € 1 934 549,00 € 151 575,00 €
Lu 20130909 CRA 20120910 SAI 1 656 178,00 € 1 881 006,00 € -224 828,00 €
Ma 20130910 CHA 20120911 CHA 2 113 171,00 € 2 038 283,00 € 74 888,00 €
Me 20130911 LLA 20120912 LLA 1 532 703,00 € 1 707 482,00 € -174 779,00 €
Je 20130912 AUT 20120913 AUT 1 419 593,00 € 1 811 151,00 € -391 558,00 €
Ve 20130913 LYO 20120914 LYO 1 372 604,00 € 1 419 917,00 € -47 313,00 €
Sa 20130914 VIN 20120915 VIN 2 465 064,00 € 2 136 109,00 € 328 955,00 €
Di 20130915 LON 20120916 LON 2 175 855,00 € 2 094 555,00 € 81 300,00 €
Lu 20130916 VIN 20120917 VIN 1 833 070,00 € 1 683 716,00 € 149 354,00 €
Ma 20130917 MAI 20120918 MAI 1 835 172,00 € 1 849 873,00 € -14 701,00 €
Me 20130918 CRO 20120919 AMI 1 442 100,00 € 1 479 266,00 € -37 166,00 €
Je 20130919 VIN 20120920 VIN 1 636 682,00 € 1 918 384,00 € -281 702,00 €
Ve 20130920 MAI 20120921 MAI 1 487 845,00 € 1 492 288,00 € -4 443,00 €
Sa 20130921 LON 20120922 LON 1 575 673,00 € 1 823 304,00 € -247 631,00 €
Di 20130922 VIN 20120923 VIN 2 045 547,00 € 1 951 045,00 € 94 502,00 €
Lu 20130923 CRA 20120924 CRA 1 479 418,00 € 1 500 087,00 € -20 669,00 €
Ma 20130924 AUT 20120925 AUT 1 352 189,00 € 1 389 504,00 € -37 315,00 €
Me 20130925 CHE 20120926 VIR 1 672 000,00 € 1 226 922,00 € 445 078,00 €
Je 20130926 MAI 20120927 MAI 1 321 154,00 € 1 927 453,00 € -606 299,00 €
Ve 20130927 SAI 20120928 SAI 1 039 754,00 € 1 582 846,00 € -543 092,00 €
Sa 20130928 AUT 20120929 AUT 1 540 248,00 € 1 326 116,00 € 214 132,00 €
Di 20130929 VIN 20120930 VIN 2 235 530,00 € 2 206 394,00 € 29 136,00 €
Lu 20130930 ENG 20121001 ENG 1 490 074,00 € 1 888 896,00 € -398 822,00 €
Pertes : -1 700 263,00 €
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité