MAISONS-LAFFITTE - Px d'Alsace #20190402 / Plat LD-1100m
Publié : lun. avr. 01, 2019 11:01 pm
Bonjour à toutes & à tous,
Avec le plat on s'amuse, c'est mathématique ... alors direction les lignes droites de Maisons, j'adore !
Les conditions :
mardi : Maisons-Laffitte (R1)
1ère course - Prix d'Alsace
Départ 13h50
Première épreuve - Poteau n°2
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19,5 - 52 000€ - 1100m - 18 partants - Gazon - Ligne droite
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018 inclus.
Voici les partants :
1 [b]Nadeem Alward[/b] 12 H6 62,5 - I. Mendizabal M. Krebs 0p1p9p1p 43 - 14,8
2 [b]George The Prince[/b] Oe 11 M5 61 - C. Soumillon G. Doleuze 8p(18)5p2p 41,5 - 14,8
3 [b]Hopeless[/b] 1 H6 60,5 - T. Thulliez Mme C. Barande Barbe 0p(18)6p1p 41 - 14,8
4 [b]Muttrah Fort[/b] Oe 15 H5 59,5 - V. Cheminaud H.-A. Pantall (18)7p2p1p 40 - 14,8
5 [b]Gamgoom[/b] Oe 9 H8 57,5 - Mlle D. Santiago Mario Hofer 9p1p(18)1p 38 - 14,8
6 [b]Orangefield[/b] 5 H8 57 - S. Maillot M. Boutin 3p(18)2p2p 37,5 - 14,8
7 [b]Ross Castle[/b] Oe australiennes 18 H6 57 - A. Coutier M. Palussière 5p0p(18)3p 37,5 - 14,8
8 [b]Der Graue[/b] 16 H8 56,5 - M. Barzalona B. Mohamed (18)0p0p8p 37 - 14,8
9 [b]Comedia Eria[/b] 10 F7 56 - M. Guyon P. Monfort (18)2p3p4p 36,5 - 14,8
10 [b]Blue Tango[/b] 2 M4 55,5 - T. Piccone M. Münch 4p1p(18)2p 36 - 14,8
11 [b]Naab[/b] 3 M5 55,5 - E. Hardouin Mlle C. Fey 6p4p1p(18) 36 - 14,8
12 [b]Bellcanto[/b] 17 H7 55,5 - S. Pasquier F.-X. Belvisi 2p3p7p(18) 36 - 14,8
13 [b]Madame Bounty[/b] 6 F5 55 - A. Lemaitre P. Monfort 4p8p5p(18) 35,5 - 14,8
14 [b]Soho Universe[/b] Oe australiennes 4 H5 54,5 - Alex. Badel E. Mikhalides 5p8p0p9p 35 - 14,8
15 [b]No Speed Limit[/b] 14 H4 54 - A. Hamelin M. Palussière 1p0p5p(18) 34,5 - 14,8
16 [b]Slickteg[/b] 13 M4 53,5 - R. Thomas H.-A. Pantall 7p(18)0p0p 34 - 14,8
17 [b]O Dee[/b] 7 H7 53,5 - S. Breux P. Dejaeger (18)0p6p2p 34 - 14,8
18 [b]Xenophanes[/b] 8 H9 51,5 - Mlle C. Pacaut M. Boutin 7p(18)0p1p 32 - 14,8
A suivre
neurone,
Avec le plat on s'amuse, c'est mathématique ... alors direction les lignes droites de Maisons, j'adore !
Les conditions :
mardi : Maisons-Laffitte (R1)
1ère course - Prix d'Alsace
Départ 13h50
Première épreuve - Poteau n°2
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19,5 - 52 000€ - 1100m - 18 partants - Gazon - Ligne droite
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2018 inclus.
Voici les partants :
1 [b]Nadeem Alward[/b] 12 H6 62,5 - I. Mendizabal M. Krebs 0p1p9p1p 43 - 14,8
2 [b]George The Prince[/b] Oe 11 M5 61 - C. Soumillon G. Doleuze 8p(18)5p2p 41,5 - 14,8
3 [b]Hopeless[/b] 1 H6 60,5 - T. Thulliez Mme C. Barande Barbe 0p(18)6p1p 41 - 14,8
4 [b]Muttrah Fort[/b] Oe 15 H5 59,5 - V. Cheminaud H.-A. Pantall (18)7p2p1p 40 - 14,8
5 [b]Gamgoom[/b] Oe 9 H8 57,5 - Mlle D. Santiago Mario Hofer 9p1p(18)1p 38 - 14,8
6 [b]Orangefield[/b] 5 H8 57 - S. Maillot M. Boutin 3p(18)2p2p 37,5 - 14,8
7 [b]Ross Castle[/b] Oe australiennes 18 H6 57 - A. Coutier M. Palussière 5p0p(18)3p 37,5 - 14,8
8 [b]Der Graue[/b] 16 H8 56,5 - M. Barzalona B. Mohamed (18)0p0p8p 37 - 14,8
9 [b]Comedia Eria[/b] 10 F7 56 - M. Guyon P. Monfort (18)2p3p4p 36,5 - 14,8
10 [b]Blue Tango[/b] 2 M4 55,5 - T. Piccone M. Münch 4p1p(18)2p 36 - 14,8
11 [b]Naab[/b] 3 M5 55,5 - E. Hardouin Mlle C. Fey 6p4p1p(18) 36 - 14,8
12 [b]Bellcanto[/b] 17 H7 55,5 - S. Pasquier F.-X. Belvisi 2p3p7p(18) 36 - 14,8
13 [b]Madame Bounty[/b] 6 F5 55 - A. Lemaitre P. Monfort 4p8p5p(18) 35,5 - 14,8
14 [b]Soho Universe[/b] Oe australiennes 4 H5 54,5 - Alex. Badel E. Mikhalides 5p8p0p9p 35 - 14,8
15 [b]No Speed Limit[/b] 14 H4 54 - A. Hamelin M. Palussière 1p0p5p(18) 34,5 - 14,8
16 [b]Slickteg[/b] 13 M4 53,5 - R. Thomas H.-A. Pantall 7p(18)0p0p 34 - 14,8
17 [b]O Dee[/b] 7 H7 53,5 - S. Breux P. Dejaeger (18)0p6p2p 34 - 14,8
18 [b]Xenophanes[/b] 8 H9 51,5 - Mlle C. Pacaut M. Boutin 7p(18)0p1p 32 - 14,8
A suivre
neurone,