----Samedi : Enghien (R1---- 3ème course - Prix de l'Obélisque----
Publié : ven. mai 24, 2019 10:30 pm
Le passé de la course
26/05/18 Enghien : Prix de l'Obélisque
Quinté+ - Attelé - 64 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 12 Auch (D4) H8 2150 D. Bonne Ch. Bigeon 1'12''9 9,6
2. 11 Vénézia de Mai (D4) F9 2150 A. Lamy J. Paillé 1'13''0 67
3. 4 Beauté de Bailly F7 2150 F. Nivard B. Bourgoin 1'13''1 18
4. 16 Diamond (D4) H8 2150 M. Abrivard P. Hagoort 1'13''1 2,5
5. 14 Ulhior du Béziau (D4) M10 2150 E. Raffin A. Pereira 1'13''2 37
------------------------------------------------------------------------------------
27/05/17 Enghien : Prix de l'Obélisque
Quinté+ - Attelé - 64 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Vic du Pommereux (D4) M8 2150 F. Nivard S. Roger 1'12''9 12
2. 6 Atout du Lerre (D4) H7 2150 F. Anne F. Anne 1'12''9 20
3. 5 Attacus (DP) H7 2150 E. Raffin S. Guarato 1'13''0 2,4
4. 8 Super Ariel (D4) F8 2150 M. Abrivard K. Häggström 1'13''0 4,3
5. 1 Vasco de Viette H8 2150 V. Seguin F. Lercier 1'13''2 109
------------------------------------------------------------------------------------
28/05/16 Enghien : Prix de l'Obélisque
Quinté+ - Attelé - 68 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Utinka Selloise (D4) F8 2150 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 1'14''2 4,9
2. 5 Perkins Grif (D4) M7 2150 F. Nivard F. Souloy 1'14''3 5,0
3. 15 Plutonio (D4) M7 2150 Ch. Martens V. Martens 1'14''3 9,2
4. 4 Sahara Fairytale (D4) F7 2150 R. Andreghetti V. Martens 1'14''4 5,5
5. 13 Ulexa des Plans (D4) F8 2150 D. Thomain Ph. Daugeard 1'14''6 22
------------------------------------------------------------------------------------
23/05/15 Enghien : Prix de l'Obélisque
Attelé - 68 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Tabriz du Gîte (D4) M8 2150 D. Thomain J. Lelièvre 1'12''3 15
2. 6 Tellement Haufor (D4) F8 2150 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'12''8 12
3. 7 Tischendorf Padd (DA) H8 2150 M. Abrivard M. Abrivard 1'12''9 17
4. 2 Urgos (D4) M7 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''0 4,2
5. 9 Noir Desir H8 2150 M. Lenoir M. Lenoir 1'13''0 71
-----------------
26/05/18 Enghien : Prix de l'Obélisque
Quinté+ - Attelé - 64 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 12 Auch (D4) H8 2150 D. Bonne Ch. Bigeon 1'12''9 9,6
2. 11 Vénézia de Mai (D4) F9 2150 A. Lamy J. Paillé 1'13''0 67
3. 4 Beauté de Bailly F7 2150 F. Nivard B. Bourgoin 1'13''1 18
4. 16 Diamond (D4) H8 2150 M. Abrivard P. Hagoort 1'13''1 2,5
5. 14 Ulhior du Béziau (D4) M10 2150 E. Raffin A. Pereira 1'13''2 37
------------------------------------------------------------------------------------
27/05/17 Enghien : Prix de l'Obélisque
Quinté+ - Attelé - 64 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Vic du Pommereux (D4) M8 2150 F. Nivard S. Roger 1'12''9 12
2. 6 Atout du Lerre (D4) H7 2150 F. Anne F. Anne 1'12''9 20
3. 5 Attacus (DP) H7 2150 E. Raffin S. Guarato 1'13''0 2,4
4. 8 Super Ariel (D4) F8 2150 M. Abrivard K. Häggström 1'13''0 4,3
5. 1 Vasco de Viette H8 2150 V. Seguin F. Lercier 1'13''2 109
------------------------------------------------------------------------------------
28/05/16 Enghien : Prix de l'Obélisque
Quinté+ - Attelé - 68 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Utinka Selloise (D4) F8 2150 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 1'14''2 4,9
2. 5 Perkins Grif (D4) M7 2150 F. Nivard F. Souloy 1'14''3 5,0
3. 15 Plutonio (D4) M7 2150 Ch. Martens V. Martens 1'14''3 9,2
4. 4 Sahara Fairytale (D4) F7 2150 R. Andreghetti V. Martens 1'14''4 5,5
5. 13 Ulexa des Plans (D4) F8 2150 D. Thomain Ph. Daugeard 1'14''6 22
------------------------------------------------------------------------------------
23/05/15 Enghien : Prix de l'Obélisque
Attelé - 68 000€ - 2150m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Tabriz du Gîte (D4) M8 2150 D. Thomain J. Lelièvre 1'12''3 15
2. 6 Tellement Haufor (D4) F8 2150 Ch. J. Bigeon Ch. Bigeon 1'12''8 12
3. 7 Tischendorf Padd (DA) H8 2150 M. Abrivard M. Abrivard 1'12''9 17
4. 2 Urgos (D4) M7 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''0 4,2
5. 9 Noir Desir H8 2150 M. Lenoir M. Lenoir 1'13''0 71
-----------------