vendredi : Vincennes (R1)...4ème course - Grand Prix de l'U.E.T.
Publié : ven. oct. 16, 2020 9:07 am
Le passé de la course
12/10/19 Vermo : Grand Prix de l'UET
Attelé - 400 000€ - 2120m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Face Time Bourbon (D4) M4 2120 B. Goop S. Guarato 1'10''7 1,3
2. 6 Frisbee d'Am (DP) M4 2120 A. Abrivard R. Westerink 1'11''1 9,8
3. 2 Mister F Daag (DP) M4 2120 R. Bakker P.J.P. Hagoort 1'11''3 12
4. 10 Forfantone Am (DA) M4 2120 K Haugstad R. Walmann 1'11''6 94
5. 12 Noble Superb (DA) M4 2120 M.-T. Gundersen G. Vegard Gundersen 1'11''9 82
12/10/18 Vincennes : Grand Prix de l'UET
Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Villiam (D4) M4 2100 J. Kontio T. Nurmos 1'11''3 14
2. 10 Mellby Free (D4) F4 2100 E. Raffin B. Goop 1'11''3 27
3. 4 Earl Simon (DP) M4 2100 F. Nivard J. Niskanen 1'11''7 8,7
4. 5 Who's Who (DA) M4 2100 Ö. Kihlström P. Aikio 1'11''7 1,6
5. 6 Eridan (DP) M4 2100 D. Thomain S. Guarato 1'11''8 7,8
30/09/17 Solvalla : Grand Prix de l'U.E.T
Attelé - 400 129€ - 2140m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Drôle de Jet M4 2140 P. Vercruysse P. Vercruysse 1'11''9 19
2. 1 Born In The U.S.A. M4 2140 E. Höitomt N. U. Hanssen 1'11''9 5,3
3. 8 Monark Newmen M4 2140 F. Persson F. Persson 1'11''9 8,2
4. 3 Gareth Boko M4 2140 C. Eriksson C. Lugauer 1'11''9 7,7
5. 6 Dream Darling M4 2140 G. Gelormini V. Lacroix 1'12''1 96
----------------
Les plus rapides sur le parcours
2Gu d'Héripré
1'11''7
6Gallant Way
1'11''9
8Green Grass
1'11''9
3Gotland
1'12''5
7Golden Bridge
1'12''6
12Goulette
1'12''6
12/10/19 Vermo : Grand Prix de l'UET
Attelé - 400 000€ - 2120m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Face Time Bourbon (D4) M4 2120 B. Goop S. Guarato 1'10''7 1,3
2. 6 Frisbee d'Am (DP) M4 2120 A. Abrivard R. Westerink 1'11''1 9,8
3. 2 Mister F Daag (DP) M4 2120 R. Bakker P.J.P. Hagoort 1'11''3 12
4. 10 Forfantone Am (DA) M4 2120 K Haugstad R. Walmann 1'11''6 94
5. 12 Noble Superb (DA) M4 2120 M.-T. Gundersen G. Vegard Gundersen 1'11''9 82
12/10/18 Vincennes : Grand Prix de l'UET
Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Villiam (D4) M4 2100 J. Kontio T. Nurmos 1'11''3 14
2. 10 Mellby Free (D4) F4 2100 E. Raffin B. Goop 1'11''3 27
3. 4 Earl Simon (DP) M4 2100 F. Nivard J. Niskanen 1'11''7 8,7
4. 5 Who's Who (DA) M4 2100 Ö. Kihlström P. Aikio 1'11''7 1,6
5. 6 Eridan (DP) M4 2100 D. Thomain S. Guarato 1'11''8 7,8
30/09/17 Solvalla : Grand Prix de l'U.E.T
Attelé - 400 129€ - 2140m - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Drôle de Jet M4 2140 P. Vercruysse P. Vercruysse 1'11''9 19
2. 1 Born In The U.S.A. M4 2140 E. Höitomt N. U. Hanssen 1'11''9 5,3
3. 8 Monark Newmen M4 2140 F. Persson F. Persson 1'11''9 8,2
4. 3 Gareth Boko M4 2140 C. Eriksson C. Lugauer 1'11''9 7,7
5. 6 Dream Darling M4 2140 G. Gelormini V. Lacroix 1'12''1 96
----------------
Les plus rapides sur le parcours
2Gu d'Héripré
1'11''7
6Gallant Way
1'11''9
8Green Grass
1'11''9
3Gotland
1'12''5
7Golden Bridge
1'12''6
12Goulette
1'12''6