Jeudi : Enghien (R1)-4ème course - Prix de la Haute-Saône
Publié : mer. août 11, 2021 9:53 pm
Le passé de la course
06/08/20 Enghien : Prix de la Haute-Saône
Attelé - 37 000€ - 2150m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Vincent Ferm (DF) H6 2150 Gp. Minnucci V. Ciotola 1'13''1 2,4
2. 1 Eadshot Josselyn (FD) H6 2150 E. Raffin N. Bridault 1'13''3 11
3. 4 Vlad del Ronco (DF) H6 2150 A. Abrivard L.-C. Abrivard 1'13''4 7,8
3. 7 Halva Von Haithabu M8 2150 G. Gelormini U. Zevens 1'13''4 4,6
5. 10 Up Right Bi (DD) M7 2150 R. Derieux E. H. Bondo 1'13''5 15
08/08/19 Enghien : Prix de la Haute-Saône
Attelé - 37 000€ - 2150m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Droit d'Auteur (DD) M6 2150 E. Raffin E. Dubois 1'12''6 3,6
2. 7 Dénicheur du Vif (DD) H6 2150 A. Thomas A. Thomas 1'12''6 8,3
3. 1 Amazing Dynamite (DF) M7 2150 F. Nivard T. Malmqvist 1'12''7 8,3
4. 9 Farouk B.R. (DD) M6 2150 G. Gelormini J. Corbanie 1'12''8 18
5. 8 Toddler H7 2150 M. Elias C. Lugauer 1'12''8 3,3
------------------
Les plus rapides sur le parcours
6Falco Fun
1'11''8
2Fossoyeur
1'12''3
12Fuchsia Pierji
1'12''5
4El Paso d'Occagnes
1'12''6
5Don Camaro
1'12''9
06/08/20 Enghien : Prix de la Haute-Saône
Attelé - 37 000€ - 2150m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Vincent Ferm (DF) H6 2150 Gp. Minnucci V. Ciotola 1'13''1 2,4
2. 1 Eadshot Josselyn (FD) H6 2150 E. Raffin N. Bridault 1'13''3 11
3. 4 Vlad del Ronco (DF) H6 2150 A. Abrivard L.-C. Abrivard 1'13''4 7,8
3. 7 Halva Von Haithabu M8 2150 G. Gelormini U. Zevens 1'13''4 4,6
5. 10 Up Right Bi (DD) M7 2150 R. Derieux E. H. Bondo 1'13''5 15
08/08/19 Enghien : Prix de la Haute-Saône
Attelé - 37 000€ - 2150m - Bon - Cde à gauche
Rg. N° Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Droit d'Auteur (DD) M6 2150 E. Raffin E. Dubois 1'12''6 3,6
2. 7 Dénicheur du Vif (DD) H6 2150 A. Thomas A. Thomas 1'12''6 8,3
3. 1 Amazing Dynamite (DF) M7 2150 F. Nivard T. Malmqvist 1'12''7 8,3
4. 9 Farouk B.R. (DD) M6 2150 G. Gelormini J. Corbanie 1'12''8 18
5. 8 Toddler H7 2150 M. Elias C. Lugauer 1'12''8 3,3
------------------
Les plus rapides sur le parcours
6Falco Fun
1'11''8
2Fossoyeur
1'12''3
12Fuchsia Pierji
1'12''5
4El Paso d'Occagnes
1'12''6
5Don Camaro
1'12''9